1 NICO BOY (L) FABIO SILVA Ap2 56 10,30 0:55.839 3/4 Corpo
2 UFO (L) V.LEAL 58 1,40 0:55.999 3/4 Corpo
3 HULLIGAN ¢ A.QUEIROZ 58 18,70 0:56.250 2 1/2
4 MIND OF REPUBLIC J.GULART 56 13,40 0:56.385 3 1/4
5 SKYDIVER ¢ L.SALLES Ap1 57 88,30 0:56.417 3 1/2
6 BOM MINERIO (L) ¢ F.LEANDRO 55 6,30 0:56.567 4 1/4
7 ESBOÇADO N.A.SANTOS 58 12,80 0:56.641 4 3/4
8 NOVA MÁQUINA M.LATORRE 52 24,90 0:56.792 5 3/4
9 RAMSÉS O.PEREIRA FILHO 58 14,90 0:56.992 6 3/4
10 DOMIN-BILE F.H.COSTA Ap1 54 11,70 0:57.020 6 3/4
- Tempo : 0´55´´839
- Finais : 400m 22:886 / 200m 11:815
- Vencedor : ( 9 ) 10,30
- Exata : ( 9-5 ) 23,60
- Places : ( 9 ) 4,50 ( 5 ) 1,50
- Trifeta ( 9-5-8 ) 1.111,00
- Quadrifeta ( 9-5-8-1 ) 4.779,00
- Proprietário : STUD N.F.B.
- Criador : OMAR MAKSOUD
- Treinador : S.BERNARDO FILHO
- Filiação : A GOOD REASON e LAMP RIDGE
- Movimento : R$ 82.861,50
- ANIMAL DESFERRADOS: N° 04 ESBOÇADO , N° 05 UFO , N° 06 NOVA M-QUINA , N° 09 NICO BOY
- Houve reclamação do piloto de n° 05 Ufo contra o piloto de n° 09 Nico Boy mas o resultado foi confirmado na ordem de chegada.