| 10º
PÁREO (450) - 1400 M - *AE R$6.500,00 Pesos Especiais - Produtos de 3
e mais anos |
1 UFERGIS L.HENRIQUES 58 3,80 1:23.467 3/4 Corpo
2 VIOLIN DEL BARRIO A.MESQUITA 58 2,10 1:23.611 3/4 Corpo
3 NEW BUCK J.APARECIDO 58 3,10 1:24.141 3 3/4
4 BIG HIT J.GULART 54 17,20 1:24.734 7 1/2
5 LOST LION F.H.COSTA Ap1 55 8,70 1:24.900 8 1/2
6 CAPITÃO TIME W.BLANDI 58 12,60 1:25.388 11 1/4
7 REBENTO V.LEAL 56 30,70 1:25.648 12 3/4
8 ZIDANY DI JOB AD.ALVES 54 22,80 1:26.167 15 3/4
- Tempo : 1´23´´467
- Finais : 400m 25:090 / 200m 13:034
- Vencedor : ( 2 ) 3,80
- Exata : ( 2-6 ) 11,70
- Places : ( 2 ) 1,90 ( 6 ) 1,50
- TRIFETA ( 2-6-3 ) 85,00
- QUADRIFETA ( 2-6-3-1 ) 214,00
- Proprietário : STUD P K B
- Criador : HARAS ANDERSON
- Treinador : M.GOSIK
- Filiação : DODGE (USA) e SPLENDID (ARG)
- Movimento : R$ 60.681,00