| 9º
PÁREO (293) - 1600 M - GL R$6.500,00 Potrancas de 3 anos sem vitória
|
1 QUINTA SEM LEI JEANE ALVES 54 38,80 1:35.969 Focinho
2 DONATELA BELA F.LEANDRO 56 3,10 1:35.976 Focinho
3 IGOTTAFEELING J.APARECIDO 56 5,70 1:36.058 1/2 Corpo
4 QUANTA FESTA (ARG) G.RIBEIRO Ap3 53 48,40 1:36.105 3/4 Corpo
5 VENICE GIRL F.LARROQUE 56 56,50 1:36.282 1 3/4
6 UTMOST QUALITY A.C.SILVA 56 5,30 1:36.530 3 1/4
7 LAMBANÇA AD.ALVES 54 2,30 1:36.639 3 3/4
8 JUST SPEEDY C.FARIAS Ap3 53 81,20 1:36.707 4 1/4
9 FÚRIA BIANCA J.SOUSA 56 11,80 1:36.908 5 1/2
10 BESETZT J.VENTURA 56 116,50 1:37.289 7 3/4
11 ABRACADABRA FAXINA ¢ A.QUEIROZ 56 29,80 1:37.712 10 1/4
12 QUEM PODE PODE V.LEAL 56 87,50 1:37.863 11 1/4
13 ÁGUAS DE MARÇO J.GULART 54 19,50 1:39.275 19 1/2
- Tempo : 1´35´´969
- Finais : 400m 23:599 / 200m 11:977
- Vencedor : ( 8 ) 38,80
- Exata : ( 8-5 ) 248,70
- Places : ( 8 ) 11,80 ( 5 ) 2,40
- TRIFETA ( 8-5-7 ) 3.010,00
- QUAD.ACUM ( 8-5-7-2 ) 2.750,00
- Proprietário : HARAS OLD FRIENDS LTDA
- Criador : HARAS OLD FRIENDS LTDA
- Treinador : P.H.LOBO (CP)
- Filiação : THUNDER GULCH(USA) e VACILAÇÃO
- Movimento : R$ 84.677,50
- A Quadrifeta ficou acumulada.
- ANIMAIS DESFERRADOS : N° 02 QUANTA FESTA , N° 05 DONATELA BELA , N° 06 UTMOST QUALITY , N° 09 FÚRIA BIANCA , N° 10 VENICE GIRL