| 9º
PÁREO (186) - 1600 M - GL R$6.500,00 - Produtos de 3 anos até 1 vitória |
1 KARÁ DE BIRIGUI A.L.SILVA 56 6,40 1:33.328 2 1/2
2 GHOUL HUNTER I.SANTANA 56 2,50 1:33.737 2 1/2
3 LAMPEIRO M.RIBEIRO 56 3,70 1:33.799 2 3/4
4 MITOLÓGICO N.CUNHA 56 7,50 1:34.102 4 1/2
5 UPPER EAST SIDE FABIO SILVA Ap3 53 9,20 1:34.340 5 3/4
6 VENT NORD A.QUEIROZ 56 19,70 1:34.737 8 1/4
7 CAPRICHODOSDEUSES L.DUARTE (RJ) 56 23,30 1:34.852 8 3/4
8 GIGOLO W.BLANDI 56 38,80 1:36.156 16 3/4
9 LONDON NEWS JEANE ALVES 54 117,00 1:36.418 18 1/4
10 QUINTÉ AMOUR L.SALLES Ap1 55 170,50 1:36.509 18 3/4
11 MR. FANTASY M.QUINTANA 56 5,70 1:37.472 24 1/2
- Tempo : 1´33´´328
- Finais : 400m 23:878 / 200m 12:423
- Vencedor : ( 1 ) 6,40
- Exata : ( 1-6 ) 51,90
- Places : ( 1 ) 3,10 ( 6 ) 1,90
- TRIFETA ( 1-6-4 ) 236,00
- QUADRIFETA ( 1-6-4-8 ) 600,00
- Proprietário : STUD BIRIGUI
- Criador : STUD BIRIGUI
- Treinador : W.GARCIA
- Filiação : BANKING (ARG) e LOVELY MINISTER
- Movimento : R$ 73.602,00
- Animais desferrados: n°1 Kará de Birigui, n°9 Upper East Side.