1º PÁREO (357) - 1500 M - GP R$4.500,00
Éguas de 3 e mais anos ganhadoras / Claiming Opcional - (C)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]() | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELRAY BEACH | RUDINICK VIANA | 56 | 1,00 | 1:19.270 | Mínima |
| 2 | TERNURA DE BIRIGUI | JEANE ALVES | 56 | 3,00 | 1:19.273 | Mínima |
| 3 | NOCATE | R.VIANA | 56 | 8,70 | 1:20.066 | 4 3/4 |
| # | Animal ![]() | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEEP DOWN | B.QUEIROZ (RJ) Ap1 | 56 | 4,30 | 1:17.594 | 11 1/2 |
| 2 | DOWNEY | RUDINICK VIANA | 56 | 2,50 | 1:19.560 | 11 1/2 |
| 3 | SEÑOR DE ORGAZ | A.L.SILVA | 56 | 5,20 | 1:21.934 | 25 1/2 |
| TÁCIO | M.RIBEIRO | 56 | 1,70 | Caiu |
Betting 4 - Reunião : 41 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 7°, 8°, 10° páreos )
Rateio: R$ 6.388,21
Movimento Betting 4: R$ 16.213,75
Bonificação Betting 4: R$ 30.000,00
FAST 6 - Reunião: 41 - C.JARDIM
6 Ticket(s) com 6 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 5.389,00
Movimento FAST 6: R$ 41.113,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
| # | ![]()
2:34
Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUFFA | J.SEVERO Ap3 | 54 | 5,60 | 1:25.989 | 1/2 Corpo |
| 2 | LADY ROSIE | L.HENRIQUES | 55 | 2,40 | 1:26.099 | 1/2 Corpo |
| 3 | GLORY KOWGIRL | O.PEREIRA FILHO | 57 | 11,70 | 1:26.409 | 2 1/2 |
| 4 | GIOIA DI VIVERE | J.LEMOS Ap3 | 54 | 7,10 | 1:27.788 | 10 1/2 |
| 5 | TACHIRA (L) | N.A.SANTOS | 56 | 1,70 | 1:28.539 | 14 3/4 |
| 6 | VIOLET SPRING | A.R.OLIVEIRA Ap1 | 54 | 24,40 | 1:28.589 | 15 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELRAY BEACH | RUDINICK VIANA | 54 | 1,00 | 1:10.303 | 3 3/4 |
| 2 | BONS VENTOS | F.LARROQUE | 56 | 10,70 | 1:10.963 | 3 3/4 |
| 3 | NEPAL HILL | N.A.SANTOS | 56 | 10,00 | 1:17.503 | 42 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:35
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEÑOR DE ORGAZ | A.L.SILVA | 56 | 7,60 | 1:19.294 | 3/4 Corpo |
| 2 | TÁCIO | F.LARROQUE | 56 | 1,50 | 1:19.423 | 3/4 Corpo |
| 3 | NO SOUND | JEANE ALVES | 55 | 2,00 | 1:21.392 | 12 1/4 |
| 4 | DEWY | L.HENRIQUES | 56 | 21,10 | 1:21.607 | 13 3/4 |
| 5 | KODIAK KING | L.FELIPE Ap1 | 55 | 18,90 | 1:22.346 | 17 3/4 |
| 6 | NHOQUE | R.NUNES | 56 | 2,00 | 1:23.250 | 23 1/4 |
| # | ![]()
2:08
Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANCAN | M.DIAS Ap3 | 51 | 1,90 | 1:12.198 | 1 1/4 |
| 2 | ACROBAT BLADE | J.SEVERO Ap3 | 52 | 3,40 | 1:12.403 | 1 1/4 |
| 3 | MOMENT COURT (L) | A.R.OLIVEIRA Ap1 | 50 | 24,30 | 1:12.679 | 2 3/4 |
| 4 | OHIO EXPRESS | L.HENRIQUES | 54 | 7,10 | 1:13.620 | 8 1/2 |
| 5 | THE BISCUIT | A.L.SILVA | 54 | 2,90 | 1:13.850 | 9 3/4 |
| 6 | GRÃMASTER | R.NUNES | 57 | 20,90 | 1:15.355 | 18 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:37
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO POLO | J.SEVERO Ap3 | 52 | 2,00 | 1:30.678 | 3 3/4 |
| 2 | LARRY SCHIMTZ | W.P.SILVA | 55 | 6,80 | 1:31.319 | 3 3/4 |
| 3 | MANO DE PIEDRA | F.LARROQUE | 55 | 4,60 | 1:31.760 | 6 1/2 |
| 4 | NEVER SAY NEVER | JEANE ALVES | 57 | 2,70 | 1:32.579 | 11 1/4 |
| 5 | ANTHONY QUINN | O.PEREIRA FILHO | 58 | 10,20 | 1:33.392 | 15 3/4 |
| 6 | LA VICTORIA SQUARE | R.NUNES | 55 | 14,70 | 1:36.867 | 36 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:27
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA DONNA | M.DIAS Ap3 | 52 | 1,10 | 1:24.786 | 1 3/4 |
| 2 | KYLIE | L.FELIPE Ap1 | 54 | 50,60 | 1:25.122 | 1 3/4 |
| 3 | RELÚCERE | L.HENRIQUES | 58 | 24,00 | 1:25.430 | 3 3/4 |
| 4 | LOVELY WELLS | F.LARROQUE | 58 | 10,40 | 1:25.798 | 5 3/4 |
| 5 | LE FIN | A.L.SILVA | 58 | 13,00 | 1:26.232 | 8 1/2 |
| 6 | ONLY AMERICAN | O.PEREIRA FILHO | 58 | 10,40 | 1:26.533 | 10 1/4 |
| 7 | VALERIA DA PISTA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 3,40 | 1:27.158 | 13 3/4 |
| 8 | LA SELVAGEM | J.LEMOS Ap3 | 55 | 13,00 | 1:28.494 | 21 3/4 |