1º PÁREO (171) - 1100 M - AMV R$4.500,00
Produtos de 3 e mais anos ganhadores
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
1:54
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THANKS RED | N.A.SANTOS | 58 | 1,40 | 1:04.719 | Pescoço |
| 2 | ABELHUDO | J.SEVERO Ap3 | 50 | 3,70 | 1:04.767 | Pescoço |
| 3 | SOFT HAT | RUDINICK VIANA Ap1 | 52 | 4,00 | 1:05.269 | 3 1/4 |
| 4 | QING YUAN | W.P.SILVA | 53 | 4,50 | 1:05.381 | 3 3/4 |
| 5 | FLY LOW (L) | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 52 | 48,60 | 1:06.063 | 7 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGO JANGLE | R.VIANA | 57 | 1,40 | 1:15.834 | 5 1/4 |
| 2 | HENRIQUE EIGHT | M.SILVA | 57 | 1,30 | 1:16.694 | 5 1/4 |
| 3 | MONTE CASTELO | L.FELIPE Ap2 | 55 | 37,90 | 1:18.011 | 12 3/4 |
| 4 | MAMY BLUE | AD.ALVES | 54 | 1,40 | 1:18.792 | 17 1/2 |
| 5 | CARAPUÇÃO | J.SEVERO Ap3 | 52 | 59,00 | 1:19.416 | 21 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMISFÉRIO | M.SILVA | 57 | 5,80 | 1:18.042 | 2 1/4 |
| 2 | THE BISCUIT | J.SEVERO Ap3 | 52 | 2,90 | 1:18.388 | 2 1/4 |
| 3 | JACK LOTUS | M.RIBEIRO | 52 | 2,10 | 1:19.077 | 6 1/4 |
| 4 | XOMANA | R.NUNES | 53 | 13,20 | 1:19.398 | 7 3/4 |
| 5 | HEROINA MIA | G.SANTOS | 55 | 3,90 | 1:19.830 | 10 1/2 |
| 6 | XICA CERTA | L.FELIPE Ap2 | 51 | 12,80 | 1:20.338 | 13 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYMBOLUS | JEANE ALVES | 53 | 2,90 | 1:21.765 | 1/2 Corpo |
| 2 | PIOPPO | M.SILVA | 57 | 1,20 | 1:21.883 | 1/2 Corpo |
| 3 | HORUS | W.P.SILVA | 57 | 5,70 | 1:23.227 | 8 3/4 |
| 4 | FILHO RICO | A.MESQUITA | 52 | 13,30 | 1:23.972 | 12 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAINHA BARBARA | R.VIANA | 56 | 1,50 | 0:56.398 | 3 1/4 |
| 2 | XING TONG | L.HENRIQUES | 58 | 4,40 | 0:56.967 | 3 1/4 |
| 3 | DELAFORCE | AD.ALVES | 52 | 5,30 | 0:57.207 | 4 3/4 |
| 4 | JEITO BOM | R.NUNES | 52 | 63,10 | 0:57.398 | 5 3/4 |
| 5 | EARTHQUAKE | N.A.SANTOS | 56 | 8,90 | 0:57.606 | 7 1/4 |
| 6 | PINGA DA BOA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 16,60 | 0:58.147 | 10 1/4 |
| 7 | SIR BRUNO | JEANE ALVES | 57 | 8,20 | 0:58.440 | 12 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:27
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARECHAL (ARG) | L.FELIPE Ap2 | 56 | 3,60 | 0:56.005 | Focinho |
| 2 | LO BENJO | J.SEVERO Ap3 | 50 | 3,30 | 0:56.010 | Focinho |
| 3 | FERA RADICAL (L) | R.VIANA | 54 | 4,70 | 0:56.026 | 1/2Cabeça |
| 4 | MARGAERY | R.NUNES | 52,5 | 2,80 | 0:56.145 | 3/4 Corpo |
| 5 | XONADA (L) | RUDINICK VIANA Ap1 | 52,5 | 14,80 | 0:56.384 | 2 1/4 |
| 6 | JUSTO MANO | J.LEMOS Ap4 | 51,5 | 17,90 | 0:57.365 | 8 Corpos |
| 7 | QUILUNJE | M.RIBEIRO | 55,5 | 8,40 | 0:58.016 | 11 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIUMA (L) | M.DIAS Ap4 | 56 | 4,70 | 1:16.125 | 1 3/4 |
| 2 | JANELA INDISCRETA (L) | AD.ALVES | 56 | 2,40 | 1:16.441 | 1 3/4 |
| 3 | BRIGITE COURT | JEANE ALVES | 57 | 4,50 | 1:16.990 | 5 1/4 |
| 4 | KOREA | M.RIBEIRO | 56 | 2,40 | 1:17.341 | 7 1/4 |
| 5 | EAST WIND | O.PEREIRA FILHO | 56 | 46,90 | 1:17.690 | 9 1/4 |
| 6 | FROUFROU DA FAXINA | L.HENRIQUES | 55 | 62,30 | 1:17.718 | 9 1/2 |
| 7 | PALM BAY | J.SEVERO Ap3 | 53 | 24,20 | 1:17.724 | 9 1/2 |
| 8 | BLASTER | L.FELIPE Ap2 | 55 | 6,00 | 1:17.858 | 10 1/4 |
| 9 | CAROLINA COURAGE | F.LARROQUE | 58 | 2,80 | 1:18.464 | 13 3/4 |
| # | Animal
2:27
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARANTINO | M.SILVA | 56 | 8,40 | 1:23.455 | 1 Corpo |
| 2 | KENDO STORM (L) | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 51 | 6,20 | 1:23.625 | 1 Corpo |
| 3 | FIRST MEETING | M.DIAS Ap4 | 51 | 2,90 | 1:23.857 | 2 1/2 |
| 4 | MR.GLOW | J.SEVERO Ap3 | 53 | 21,00 | 1:24.052 | 3 1/2 |
| 5 | ESCADUFAX | M.RIBEIRO | 57 | 6,30 | 1:24.291 | 4 3/4 |
| 6 | OJO DE BIFE | G.SANTOS | 56 | 5,40 | 1:24.306 | 5 1/4 |
| 7 | CACIQUE DA ALDEIA | F.LARROQUE | 58 | 5,30 | 1:24.425 | 5 3/4 |
| 8 | JOE MURPHY | R.NUNES | 56 | 5,90 | 1:24.456 | 5 3/4 |
| 9 | NIKKI BEACH | L.HENRIQUES | 54 | 14,80 | 1:25.299 | 10 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 21 - C.JARDIM
4 Ticket(s) com 8 Inversões com 3 Exatas
( 5°, 6°, 7° páreos )
Rateio: R$ 592,62
Movimento Betting 4: R$ 12.033,00
Bonificação Betting 4: R$ 70.000,00
FAST 6 - Reunião: 21 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 3 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 10.473,81
Movimento FAST 6: R$ 38.071,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 21 R$ 269.322,00
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 620 R$ 175.450,00
| # | Animal ![]()
2:25
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARRY SCHIMTZ | W.P.SILVA | 58 | 7,60 | 1:17.725 | Pescoço |
| 2 | LA VICTORIA SQUARE | R.VIANA | 58 | 3,00 | 1:17.774 | Pescoço |
| 3 | SAUSALITO | L.HENRIQUES | 58 | 7,10 | 1:17.792 | 1/4 Corpo |
| 4 | VENCEDOR JOVEM | JEANE ALVES | 57 | 1,40 | 1:17.801 | 1/4 Corpo |
| 5 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 58 | 21,50 | 1:17.962 | 1 1/2 |
| 6 | PATETA | M.DIAS Ap4 | 54 | 18,00 | 1:17.972 | 1 1/2 |
| 7 | NUMERO | A.F.MATOS | 58 | 33,70 | 1:19.957 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRA BOM | L.HENRIQUES | 57 | 1,90 | 2:17.545 | 1/2Cabeça |
| 2 | NÍVEL ALTO | M.RIBEIRO | 57 | 3,20 | 2:17.559 | 1/2Cabeça |
| 3 | HOMERO STRONG | F.LARROQUE | 57 | 1,80 | 2:19.462 | 11 1/4 |
| 4 | MAÑANA PODEROSA | R.VIANA | 57 | 10,90 | 2:20.366 | 16 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:39
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 12,20 | 2:30.389 | 1 3/4 |
| 2 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 57 | 3,70 | 2:30.700 | 1 3/4 |
| 3 | EUQUEMANDO | A.L.SILVA | 59 | 3,90 | 2:30.773 | 2 1/4 |
| 4 | LO FELIPE | R.VIANA | 57 | 4,20 | 2:31.023 | 3 3/4 Empate |
| 4 | RASGADO DE BIRIGUI | V.LEAL | 57 | 2,10 | 2:31.023 | 3 3/4 Empate |
| 6 | FELLINNI | M.RIBEIRO | 57 | 11,20 | 2:31.231 | 4 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITLE EATLY | N.A.SANTOS | 57,5 | 2,00 | 1:48.252 | 3 1/4 |
| 2 | GUERRA NUCLEAR | M.RIBEIRO | 51 | 9,50 | 1:48.800 | 3 1/4 |
| 3 | EPAEPAEPA | A.M.SOUZA (RJ) | 57,5 | 1,90 | 1:48.820 | 3 1/4 |
| 4 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57,5 | 2,00 | 1:48.829 | 3 1/2 |
| 5 | APPLE-PIE | V.LEAL | 57,5 | 11,90 | 1:49.232 | 5 3/4 |
| 6 | COLOMBINA | M.SILVA | 59 | 10,40 | 1:49.679 | 8 1/2 |
| 7 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 11,00 | 1:49.774 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:05
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOPPIO SHANGHAI | A.MESQUITA | 57 | 2,40 | 2:03.213 | 3/4 Corpo |
| 2 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 7,90 | 2:03.369 | 3/4 Corpo |
| 3 | HEMBRA | I.SANTANA (PR) | 57 | 2,40 | 2:03.442 | 1 1/4 |
| 4 | MENDEL SWEET | G.SANTOS | 57 | 4,20 | 2:03.674 | 2 3/4 |
| 5 | QUERIDINHA | V.LEAL | 57 | 3,60 | 2:03.742 | 3 1/4 |
| 6 | MISS CAROLA | R.VIANA | 57 | 4,20 | 2:03.766 | 3 1/4 |
| 7 | HONORÁVEL BISCA | L.HENRIQUES | 57 | 4,50 | 2:03.877 | 3 3/4 |
| 8 | MAGIA NEGRA | M.RIBEIRO | 57 | 8,20 | 2:04.137 | 5 1/2 |
| # | Animal ![]()
1:46
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVISK | V.LEAL | 57,5 | 1,30 | 1:22.284 | 1 Corpo |
| 2 | LOOPHOLE | M.RIBEIRO | 57,5 | 4,90 | 1:22.465 | 1 Corpo |
| 3 | SOUND OF SOUL | L.HENRIQUES | 53,5 | 22,50 | 1:22.509 | 1 1/2 |
| 4 | KINGS GATE | R.VIANA | 55 | 21,70 | 1:22.648 | 2 1/4 |
| 5 | JOSÉ CUERVO | R.NUNES | 53 | 17,70 | 1:22.842 | 2 1/2 |
| 6 | DISCRETO BELO (L) | F.LARROQUE | 56,5 | 12,40 | 1:22.926 | 3 1/4 |
| 7 | DESIGNATED DRIVER | A.MESQUITA | 54 | 18,40 | 1:23.505 | 6 1/4 |
| 8 | VISIBLE | JEANE ALVES | 58 | 6,20 | 1:23.588 | 6 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALSTON | I.SANTANA (PR) | 57 | 2,80 | 1:58.717 | 6 3/4 |
| 2 | REPEAT WINNER | M.SILVA | 57 | 6,40 | 1:59.867 | 6 3/4 |
| 3 | MIRACLE MILE | V.S.PAIVA (PR) | 57 | 12,20 | 1:59.885 | 6 3/4 |
| 4 | HONORIS MIO | L.HENRIQUES | 57 | 11,40 | 2:00.466 | 10 1/4 |
| 5 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 57 | 3,70 | 2:00.729 | 11 3/4 |
| 6 | MONTE CASINO | F.LARROQUE | 57 | 14,90 | 2:01.278 | 15 1/4 |
| 7 | O SOLE MIO | V.LEAL | 57 | 14,50 | 2:01.323 | 15 1/4 |
| 8 | SÉDULUS | R.VIANA | 57 | 14,10 | 2:01.685 | 17 1/2 |
| 9 | ROYAL FORESTRY | A.L.SILVA | 57 | 7,40 | 2:01.737 | 17 3/4 |
| 10 | ROCK KING | N.A.SANTOS | 57 | 15,20 | 2:03.220 | 26 1/2 |
| 11 | RIO AMAZONAS | M.RIBEIRO | 57 | 11,80 | 2:04.335 | 33 1/4 |
| # | Animal
2:06
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap3 | 52 | 7,50 | 1:28.813 | 1 1/2 |
| 2 | SNOW BOARD | JEANE ALVES | 57 | 3,60 | 1:29.045 | 1 1/2 |
| 3 | SUPER BUCK | M.DIAS Ap4 | 54 | 13,20 | 1:29.064 | 1 1/2 |
| 4 | SEU MOREIRA | M.SILVA | 55 | 2,30 | 1:29.141 | 1 3/4 |
| 5 | REDEMPTION | G.SANTOS | 55 | 32,60 | 1:29.451 | 3 3/4 |
| 6 | DINNER GAME | F.LARROQUE | 55 | 3,40 | 1:29.528 | 4 1/4 |
| 7 | SIBIRSKAYA | V.SOUZA | 55 | 8,10 | 1:30.273 | 8 1/2 |
| 8 | FANTASTICARE | L.HENRIQUES | 55 | 11,60 | 1:36.427 | 44 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 20 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 4 Inversões com 3 Exatas
( 5°, 6°, 7° páreos )
Rateio: R$ 1.370,89
Movimento Betting 4: R$ 13.917,75
Bonificação Betting 4: R$ 67.000,00
FAST 6 - Reunião: 20 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 16.347,92
Movimento FAST 6: R$ 42.319,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 20 R$ 380.454,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 619 R$ 224.047,00
| # | Animal ![]()
2:32
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWMAN | JEANE ALVES | 57 | 5,80 | 1:24.330 | 1 3/4 |
| 2 | DAVE BRUBECK | S.GENEROSO | 58 | 9,80 | 1:24.626 | 1 3/4 |
| 3 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 58 | 1,60 | 1:24.632 | 1 3/4 |
| 4 | LAZURICH (L) | R.NUNES | 52 | 23,00 | 1:24.644 | 1 3/4 |
| 5 | STRONG ARM | L.FELIPE Ap2 | 56 | 43,10 | 1:24.695 | 2 1/4 |
| 6 | DALÍ | M.SILVA | 58 | 2,10 | 1:24.990 | 3 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZISKA BLADE | A.MESQUITA | 59 | 2,90 | 1:10.263 | 1/4 Corpo |
| 2 | URAWA (L) | JEANE ALVES | 57 | 4,40 | 1:10.343 | 1/4 Corpo |
| 3 | FLEXA DOURADA | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:10.403 | 3/4 Corpo |
| 4 | CAT KOWBOY | U.SILVA | 51,5 | 8,00 | 1:12.691 | 14 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 57 | 1,90 | 0:56.487 | 1 1/4 |
| 2 | NASHVILLE SONG | A.F.MATOS | 57 | 1,70 | 0:56.711 | 1 1/4 |
| 3 | CANCAN | J.SEVERO Ap3 | 54 | 6,40 | 0:57.602 | 6 1/2 |
| 4 | MORENA LECA | M.SILVA | 57 | 15,30 | 0:57.721 | 7 1/4 |
| 5 | WITCH HAG | WESLLEY GOMES | 57 | 44,90 | 0:58.563 | 12 1/4 |
| 6 | HERMINIA LIPS | R.NUNES | 57 | 35,20 | 0:58.835 | 13 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:15
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULL | A.F.MATOS | 58 | 2,10 | 1:20.847 | 1 1/2 |
| 2 | DIAMOND-QUEEN | V.SOUZA | 58 | 2,60 | 1:21.080 | 1 1/2 |
| 3 | XIQUE ROAD | R.NUNES | 58 | 2,40 | 1:21.112 | 1 1/2 |
| 4 | FOR GLORY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 7,20 | 1:21.423 | 3 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:26
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOM DORA | R.VIANA | 57 | 1,60 | 1:27.359 | 3 1/2 |
| 2 | MISS DREAM | W.P.SILVA | 57 | 8,90 | 1:27.968 | 3 1/2 |
| 3 | QUICK ALELUIA | R.NUNES | 57 | 6,30 | 1:28.163 | 4 3/4 |
| 4 | L´AVENUE | JEANE ALVES | 56 | 2,30 | 1:28.831 | 8 3/4 |
| 5 | GINA LOLLOBRIGIDA | L.FELIPE Ap2 | 55 | 9,80 | 1:28.898 | 9 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGUA | JEANE ALVES | 57 | 1,00 | 1:57.048 | 13 1/4 |
| 2 | LINDA LE | R.VIANA | 57 | 5,20 | 1:59.292 | 13 1/4 |
| 3 | BRAVE CAROLINE | A.L.SILVA | 59 | 7,90 | 1:59.845 | 16 1/2 |
| 4 | SUKIE RIDGEMONT | M.PLATINI | 59 | 21,40 | 2:00.202 | 18 1/2 |
| 5 | ARTE OLÍMPICA | R.NUNES | 51 | 16,10 | 2:00.485 | 20 1/4 |
| 6 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 59 | 39,30 | 2:00.490 | 20 1/4 |