1º PÁREO (163) - 1300 M - GM R$4.500,00
Produtos de 4 anos sem vitória - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:25
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARRY SCHIMTZ | W.P.SILVA | 58 | 7,60 | 1:17.725 | Pescoço |
| 2 | LA VICTORIA SQUARE | R.VIANA | 58 | 3,00 | 1:17.774 | Pescoço |
| 3 | SAUSALITO | L.HENRIQUES | 58 | 7,10 | 1:17.792 | 1/4 Corpo |
| 4 | VENCEDOR JOVEM | JEANE ALVES | 57 | 1,40 | 1:17.801 | 1/4 Corpo |
| 5 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 58 | 21,50 | 1:17.962 | 1 1/2 |
| 6 | PATETA | M.DIAS Ap4 | 54 | 18,00 | 1:17.972 | 1 1/2 |
| 7 | NUMERO | A.F.MATOS | 58 | 33,70 | 1:19.957 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRA BOM | L.HENRIQUES | 57 | 1,90 | 2:17.545 | 1/2Cabeça |
| 2 | NÍVEL ALTO | M.RIBEIRO | 57 | 3,20 | 2:17.559 | 1/2Cabeça |
| 3 | HOMERO STRONG | F.LARROQUE | 57 | 1,80 | 2:19.462 | 11 1/4 |
| 4 | MAÑANA PODEROSA | R.VIANA | 57 | 10,90 | 2:20.366 | 16 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:39
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 12,20 | 2:30.389 | 1 3/4 |
| 2 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 57 | 3,70 | 2:30.700 | 1 3/4 |
| 3 | EUQUEMANDO | A.L.SILVA | 59 | 3,90 | 2:30.773 | 2 1/4 |
| 4 | LO FELIPE | R.VIANA | 57 | 4,20 | 2:31.023 | 3 3/4 Empate |
| 4 | RASGADO DE BIRIGUI | V.LEAL | 57 | 2,10 | 2:31.023 | 3 3/4 Empate |
| 6 | FELLINNI | M.RIBEIRO | 57 | 11,20 | 2:31.231 | 4 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITLE EATLY | N.A.SANTOS | 57,5 | 2,00 | 1:48.252 | 3 1/4 |
| 2 | GUERRA NUCLEAR | M.RIBEIRO | 51 | 9,50 | 1:48.800 | 3 1/4 |
| 3 | EPAEPAEPA | A.M.SOUZA (RJ) | 57,5 | 1,90 | 1:48.820 | 3 1/4 |
| 4 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57,5 | 2,00 | 1:48.829 | 3 1/2 |
| 5 | APPLE-PIE | V.LEAL | 57,5 | 11,90 | 1:49.232 | 5 3/4 |
| 6 | COLOMBINA | M.SILVA | 59 | 10,40 | 1:49.679 | 8 1/2 |
| 7 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 11,00 | 1:49.774 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:05
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOPPIO SHANGHAI | A.MESQUITA | 57 | 2,40 | 2:03.213 | 3/4 Corpo |
| 2 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 7,90 | 2:03.369 | 3/4 Corpo |
| 3 | HEMBRA | I.SANTANA (PR) | 57 | 2,40 | 2:03.442 | 1 1/4 |
| 4 | MENDEL SWEET | G.SANTOS | 57 | 4,20 | 2:03.674 | 2 3/4 |
| 5 | QUERIDINHA | V.LEAL | 57 | 3,60 | 2:03.742 | 3 1/4 |
| 6 | MISS CAROLA | R.VIANA | 57 | 4,20 | 2:03.766 | 3 1/4 |
| 7 | HONORÁVEL BISCA | L.HENRIQUES | 57 | 4,50 | 2:03.877 | 3 3/4 |
| 8 | MAGIA NEGRA | M.RIBEIRO | 57 | 8,20 | 2:04.137 | 5 1/2 |
| # | Animal ![]()
1:46
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVISK | V.LEAL | 57,5 | 1,30 | 1:22.284 | 1 Corpo |
| 2 | LOOPHOLE | M.RIBEIRO | 57,5 | 4,90 | 1:22.465 | 1 Corpo |
| 3 | SOUND OF SOUL | L.HENRIQUES | 53,5 | 22,50 | 1:22.509 | 1 1/2 |
| 4 | KINGS GATE | R.VIANA | 55 | 21,70 | 1:22.648 | 2 1/4 |
| 5 | JOSÉ CUERVO | R.NUNES | 53 | 17,70 | 1:22.842 | 2 1/2 |
| 6 | DISCRETO BELO (L) | F.LARROQUE | 56,5 | 12,40 | 1:22.926 | 3 1/4 |
| 7 | DESIGNATED DRIVER | A.MESQUITA | 54 | 18,40 | 1:23.505 | 6 1/4 |
| 8 | VISIBLE | JEANE ALVES | 58 | 6,20 | 1:23.588 | 6 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALSTON | I.SANTANA (PR) | 57 | 2,80 | 1:58.717 | 6 3/4 |
| 2 | REPEAT WINNER | M.SILVA | 57 | 6,40 | 1:59.867 | 6 3/4 |
| 3 | MIRACLE MILE | V.S.PAIVA (PR) | 57 | 12,20 | 1:59.885 | 6 3/4 |
| 4 | HONORIS MIO | L.HENRIQUES | 57 | 11,40 | 2:00.466 | 10 1/4 |
| 5 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 57 | 3,70 | 2:00.729 | 11 3/4 |
| 6 | MONTE CASINO | F.LARROQUE | 57 | 14,90 | 2:01.278 | 15 1/4 |
| 7 | O SOLE MIO | V.LEAL | 57 | 14,50 | 2:01.323 | 15 1/4 |
| 8 | SÉDULUS | R.VIANA | 57 | 14,10 | 2:01.685 | 17 1/2 |
| 9 | ROYAL FORESTRY | A.L.SILVA | 57 | 7,40 | 2:01.737 | 17 3/4 |
| 10 | ROCK KING | N.A.SANTOS | 57 | 15,20 | 2:03.220 | 26 1/2 |
| 11 | RIO AMAZONAS | M.RIBEIRO | 57 | 11,80 | 2:04.335 | 33 1/4 |
| # | Animal
2:06
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap3 | 52 | 7,50 | 1:28.813 | 1 1/2 |
| 2 | SNOW BOARD | JEANE ALVES | 57 | 3,60 | 1:29.045 | 1 1/2 |
| 3 | SUPER BUCK | M.DIAS Ap4 | 54 | 13,20 | 1:29.064 | 1 1/2 |
| 4 | SEU MOREIRA | M.SILVA | 55 | 2,30 | 1:29.141 | 1 3/4 |
| 5 | REDEMPTION | G.SANTOS | 55 | 32,60 | 1:29.451 | 3 3/4 |
| 6 | DINNER GAME | F.LARROQUE | 55 | 3,40 | 1:29.528 | 4 1/4 |
| 7 | SIBIRSKAYA | V.SOUZA | 55 | 8,10 | 1:30.273 | 8 1/2 |
| 8 | FANTASTICARE | L.HENRIQUES | 55 | 11,60 | 1:36.427 | 44 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 20 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 4 Inversões com 3 Exatas
( 5°, 6°, 7° páreos )
Rateio: R$ 1.370,89
Movimento Betting 4: R$ 13.917,75
Bonificação Betting 4: R$ 67.000,00
FAST 6 - Reunião: 20 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 16.347,92
Movimento FAST 6: R$ 42.319,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 20 R$ 380.454,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 619 R$ 224.047,00
| # | Animal ![]()
2:32
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWMAN | JEANE ALVES | 57 | 5,80 | 1:24.330 | 1 3/4 |
| 2 | DAVE BRUBECK | S.GENEROSO | 58 | 9,80 | 1:24.626 | 1 3/4 |
| 3 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 58 | 1,60 | 1:24.632 | 1 3/4 |
| 4 | LAZURICH (L) | R.NUNES | 52 | 23,00 | 1:24.644 | 1 3/4 |
| 5 | STRONG ARM | L.FELIPE Ap2 | 56 | 43,10 | 1:24.695 | 2 1/4 |
| 6 | DALÍ | M.SILVA | 58 | 2,10 | 1:24.990 | 3 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZISKA BLADE | A.MESQUITA | 59 | 2,90 | 1:10.263 | 1/4 Corpo |
| 2 | URAWA (L) | JEANE ALVES | 57 | 4,40 | 1:10.343 | 1/4 Corpo |
| 3 | FLEXA DOURADA | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:10.403 | 3/4 Corpo |
| 4 | CAT KOWBOY | U.SILVA | 51,5 | 8,00 | 1:12.691 | 14 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 57 | 1,90 | 0:56.487 | 1 1/4 |
| 2 | NASHVILLE SONG | A.F.MATOS | 57 | 1,70 | 0:56.711 | 1 1/4 |
| 3 | CANCAN | J.SEVERO Ap3 | 54 | 6,40 | 0:57.602 | 6 1/2 |
| 4 | MORENA LECA | M.SILVA | 57 | 15,30 | 0:57.721 | 7 1/4 |
| 5 | WITCH HAG | WESLLEY GOMES | 57 | 44,90 | 0:58.563 | 12 1/4 |
| 6 | HERMINIA LIPS | R.NUNES | 57 | 35,20 | 0:58.835 | 13 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:15
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULL | A.F.MATOS | 58 | 2,10 | 1:20.847 | 1 1/2 |
| 2 | DIAMOND-QUEEN | V.SOUZA | 58 | 2,60 | 1:21.080 | 1 1/2 |
| 3 | XIQUE ROAD | R.NUNES | 58 | 2,40 | 1:21.112 | 1 1/2 |
| 4 | FOR GLORY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 7,20 | 1:21.423 | 3 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:26
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOM DORA | R.VIANA | 57 | 1,60 | 1:27.359 | 3 1/2 |
| 2 | MISS DREAM | W.P.SILVA | 57 | 8,90 | 1:27.968 | 3 1/2 |
| 3 | QUICK ALELUIA | R.NUNES | 57 | 6,30 | 1:28.163 | 4 3/4 |
| 4 | L´AVENUE | JEANE ALVES | 56 | 2,30 | 1:28.831 | 8 3/4 |
| 5 | GINA LOLLOBRIGIDA | L.FELIPE Ap2 | 55 | 9,80 | 1:28.898 | 9 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGUA | JEANE ALVES | 57 | 1,00 | 1:57.048 | 13 1/4 |
| 2 | LINDA LE | R.VIANA | 57 | 5,20 | 1:59.292 | 13 1/4 |
| 3 | BRAVE CAROLINE | A.L.SILVA | 59 | 7,90 | 1:59.845 | 16 1/2 |
| 4 | SUKIE RIDGEMONT | M.PLATINI | 59 | 21,40 | 2:00.202 | 18 1/2 |
| 5 | ARTE OLÍMPICA | R.NUNES | 51 | 16,10 | 2:00.485 | 20 1/4 |
| 6 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 59 | 39,30 | 2:00.490 | 20 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:39
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINA CLARA | N.A.SANTOS | 58 | 3,40 | 1:25.152 | 1/2Cabeça |
| 2 | SORA MARGHERITA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 9,10 | 1:25.167 | 1/2Cabeça |
| 3 | XILVIA HEIGHTS | L.HENRIQUES | 58 | 16,90 | 1:25.173 | 1/2Cabeça |
| 4 | FARFETCH (L) | F.LARROQUE | 58 | 2,60 | 1:25.193 | Pescoço |
| 5 | LUMIERE | M.DIAS Ap4 | 50 | 3,70 | 1:25.371 | 1 1/4 |
| 6 | LOVELY WELLS | A.L.SILVA | 58 | 3,50 | 1:25.373 | 1 1/4 |
| 7 | INFINITÀ | J.LEMOS Ap4 | 51 | 3,50 | 1:25.418 | 1 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOURNAL DU SOIR | E.PEREIRA | 57 | 2,00 | 1:37.559 | 1/2Cabeça |
| 2 | MEDIUM WILL | R.VIANA | 57 | 5,00 | 1:37.579 | 1/2Cabeça |
| 3 | LOBÃO | N.A.SANTOS | 57 | 2,90 | 1:37.919 | 2 1/4 |
| 4 | PER-QUESTA | A.MESQUITA | 55 | 9,10 | 1:38.078 | 3 1/4 |
| 5 | LUPO DE LA NOTTE | JEANE ALVES | 56 | 10,90 | 1:38.432 | 5 1/4 |
| 6 | GALLOWAY | A.L.SILVA | 57 | 6,00 | 1:41.455 | 22 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:28
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIETINHO | R.VIANA | 57 | 2,30 | 1:26.334 | 1 3/4 |
| 2 | LEADER OF DALLAS | L.FELIPE Ap2 | 55 | 14,90 | 1:26.630 | 1 3/4 |
| 3 | GIRACÁ | M.RIBEIRO | 57 | 4,80 | 1:26.868 | 3 1/4 |
| 4 | OLYMPIC INVICTO | N.A.SANTOS | 57 | 2,20 | 1:27.631 | 7 3/4 |
| 5 | OHIO EXPRESS | A.L.SILVA | 57 | 11,20 | 1:27.752 | 8 1/4 |
| 6 | AMAZING GLORY | V.SOUZA | 57 | 7,80 | 1:28.313 | 11 3/4 |
| 7 | BOLT SHOT | JEANE ALVES | 56 | 14,80 | 1:32.800 | 38 1/4 |
| # | Animal
1:11
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE GOLD | JEANE ALVES | 54 | 3,90 | 0:55.952 | 3 Corpos |
| 2 | ZÍPORA REDATTORE | V.SOUZA | 56 | 9,10 | 0:56.462 | 3 Corpos |
| 3 | UTOPISTA | A.MESQUITA | 57 | 8,80 | 0:56.535 | 3 1/2 |
| 4 | MOON BAY | M.RIBEIRO | 55 | 1,20 | 0:56.568 | 3 3/4 |
| 5 | HORA DA ONÇA | A.F.MATOS | 55 | 35,80 | 0:56.777 | 4 3/4 |
| 6 | MONTE CASTELO | W.P.SILVA | 57 | 26,70 | 0:57.055 | 6 1/2 |
| 7 | LENIGMA | N.A.SANTOS | 56 | 20,50 | 0:57.092 | 6 3/4 |
| 8 | MR MUSCELS | R.VIANA | 57 | 25,10 | 0:57.696 | 10 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 19 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 8 Inversões com 2 Exatas
( 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 987,45
Movimento Betting 4: R$ 20.049,75
Bonificação Betting 4: R$ 64.000,00
FAST 6 - Reunião: 19 - C.JARDIM
33 Ticket(s) com 34 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 967,75
Movimento FAST 6: R$ 43.012,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 19 R$ 357.229,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 618 R$ 213.976,00
| # | Animal ![]()
2:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEPETIT VERT | R.VIANA | 58 | 3,10 | 0:57.021 | 1 1/2 |
| 2 | TEAÇÚ | A.MESQUITA | 58 | 1,20 | 0:57.286 | 1 1/2 |
| 3 | PINK FLOYD | A.L.SILVA | 56 | 4,10 | 0:57.955 | 5 1/2 |
| 4 | VIOLET SPRING | J.LEMOS Ap4 | 52 | 30,50 | 0:58.185 | 6 3/4 |
| 5 | HYBRID GIRL | JEANE ALVES | 53 | 34,20 | 0:59.726 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
1:40
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORUS | W.P.SILVA | 58 | 1,10 | 1:22.505 | 4 1/2 |
| 2 | CRIMSON RED | J.SEVERO Ap3 | 50 | 6,20 | 1:23.260 | 4 1/2 |
| 3 | HIGH FLY | F.LARROQUE | 58 | 7,60 | 1:24.501 | 11 3/4 |
| 4 | REDEMPTION | G.SANTOS | 58 | 7,80 | 1:24.652 | 12 3/4 |
| 5 | PINOTAGE | M.RIBEIRO | 55 | 16,60 | 1:24.937 | 14 1/4 |
| 6 | BACCO TABACCO | U.SILVA | 49 | 15,10 | 1:24.998 | 14 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:33
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLY NOSE | M.SILVA | 57 | 1,30 | 1:24.406 | 1 1/4 |
| 2 | MY GIRL | J.GULART | 54 | 3,70 | 1:24.609 | 1 1/4 |
| 3 | WELL MALO | J.SEVERO Ap3 | 54 | 7,80 | 1:25.549 | 6 3/4 |
| 4 | COMBRILHO | R.VIANA | 57 | 7,00 | 1:25.730 | 7 3/4 |
| 5 | ZILLA | F.LARROQUE | 55 | 17,00 | 1:26.118 | 10 1/4 |
| 6 | KILLER NOW | O.PEREIRA FILHO | 56 | 27,20 | 1:29.809 | 31 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS TEXAS | N.A.SANTOS | 60 | 2,00 | 0:56.957 | 3/4 Corpo |
| 2 | XING TONG | V.SOUZA | 58 | 2,70 | 0:57.191 | 1 1/2 |
| 3 | JEITO BOM | J.LEMOS Ap4 | 50 | 28,80 | 0:57.807 | 4 3/4 |
| 4 | COMPROVADO | F.LARROQUE | 56 | 9,70 | 0:57.922 | 5 3/4 |
| 5 | SIR BRUNO | A.L.SILVA | 55 | 6,60 | 0:57.077 | 3/4 Corpo |
| 6 | VELHODOTIVOLI | U.SILVA | 54 | 6,20 | 0:57.979 | 6 1/4 |
| 7 | FEITO À MÃO | G.SANTOS | 55 | 11,80 | 0:58.192 | 7 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:19
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIUMA (L) | M.DIAS Ap4 | 52 | 2,80 | 0:56.257 | 3 Corpos |
| 2 | FLY FREE | A.L.SILVA | 58 | 1,70 | 0:56.767 | 3 Corpos |
| 3 | TINA SECRETS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 51 | 14,60 | 0:57.767 | 8 3/4 |
| 4 | DELAFORCE | AD.ALVES | 57 | 4,70 | 0:57.895 | 9 3/4 |
| 5 | HYPOTENEUSE | J.LEMOS Ap4 | 53 | 45,60 | 0:58.022 | 10 1/2 |
| 6 | SPEED SPY | N.A.SANTOS | 58 | 7,40 | 0:58.035 | 10 1/2 |
| 7 | EAST WIND | O.PEREIRA FILHO | 56 | 25,00 | 0:58.132 | 11 1/4 |