1º PÁREO (75) - 1000 M - GM-4 R$4.500,00
Éguas de 4 anos até 3 vitórias, 5 anos até 4 vitórias e de 6 anos até 5 vitórias - (C)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XONADA (L) | J.GULART | 54 | 1,70 | 0:55.207 | 1/2 Corpo |
| 2 | URAWA (L) | JEANE ALVES | 54 | 4,70 | 0:55.292 | 1/2 Corpo |
| 3 | D´ENNY STAR | A.L.SILVA | 58 | 2,10 | 0:55.522 | 1 3/4 |
| 4 | FRIDAY ROYAL | W.PIMENTEL | 55 | 19,70 | 0:55.693 | 2 3/4 |
| 5 | XILVIA HEIGHTS | L.HENRIQUES | 54 | 25,00 | 0:55.946 | 4 1/4 |
| 6 | GAROTA DO CAMBUCI | V.LEAL | 55 | 10,80 | 0:56.795 | 9 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:00
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMBRA NA MADISON | R.VIANA | 58 | 1,50 | 1:51.186 | 6 3/4 |
| 2 | LUCKY ME | J.GULART | 57 | 3,20 | 1:52.356 | 6 3/4 |
| 3 | ONLY YOU | JEANE ALVES | 57 | 7,20 | 1:52.623 | 8 1/2 |
| 4 | MERMANN GOLDA | M.SILVA | 57 | 1,50 | 1:53.174 | 11 3/4 |
| 5 | ENCOURAGE | M.RIBEIRO | 58 | 3,80 | 1:53.538 | 13 3/4 |
| 6 | TIMEA | A.L.SILVA | 58 | 17,60 | 2:01.615 | 61 1/4 |
| # | Animal ![]()
1:36
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESIGNATED DRIVER | M.RIBEIRO | 52,5 | 3,50 | 1:22.434 | Pescoço |
| 2 | JOSÉ CUERVO | V.LEAL | 53,5 | 5,20 | 1:22.476 | Pescoço |
| 3 | SEU MOREIRA | JEANE ALVES | 53 | 1,50 | 1:22.585 | 3/4 Corpo |
| 4 | DINNER GAME | J.GULART | 53 | 21,10 | 1:22.971 | 3 1/4 |
| 5 | ROI ROUGE (L) | L.HENRIQUES | 60 | 14,40 | 1:23.123 | 4 1/4 |
| 6 | SCHAEFFER | M.SILVA | 56 | 1,50 | 1:23.170 | 4 1/4 |
| 7 | REDEMPTION | A.MESQUITA | 52,5 | 30,10 | 1:23.588 | 6 3/4 |
| 8 | JUSTO MANO | A.L.SILVA | 55 | 10,70 | 1:24.417 | 11 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:45
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIENDS OF GOLD | M.RIBEIRO | 59 | 2,10 | 1:35.944 | 1 1/2 |
| 2 | AIGUA | JEANE ALVES | 57 | 3,10 | 1:36.209 | 1 1/2 |
| 3 | ANINHA | V.LEAL | 59 | 6,00 | 1:36.395 | 2 3/4 |
| 4 | ARISTOCRÁTICA | A.MESQUITA | 52,5 | 10,30 | 1:37.111 | 6 3/4 |
| 5 | BRAVE CAROLINE | M.SILVA | 59 | 6,10 | 1:37.625 | 9 3/4 |
| 6 | MARICA´S MON | R.NUNES | 59 | 12,30 | 1:38.717 | 16 1/4 |
| 7 | SUKIE RIDGEMONT | E.PEREIRA | 59 | 10,40 | 1:38.745 | 16 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 3,40 | 1:49.413 | 2 3/4 |
| 2 | ALARIFE DA SERRA | V.LEAL | 57 | 5,50 | 1:49.854 | 2 3/4 |
| 3 | GRANADINO | V.SOUZA | 58 | 22,70 | 1:50.155 | 4 1/2 |
| 4 | JUSTIN ACTEON | N.A.SANTOS | 57 | 4,00 | 1:50.225 | 4 3/4 |
| 5 | MIAU CAT | M.PLATINI | 57 | 3,40 | 1:50.295 | 5 1/4 |
| 6 | FRAPPATORE | M.SILVA | 58 | 3,30 | 1:50.787 | 8 1/4 |
| 7 | GATE KEEPER | A.L.SILVA | 57 | 4,30 | 1:51.110 | 9 3/4 |
| 8 | OVERTIMES | A.MESQUITA | 57 | 15,60 | 1:51.186 | 10 1/2 |
| 9 | FAST-QUIFO | R.NUNES | 58 | 34,60 | 1:53.990 | 26 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:44
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIXILIM | JEANE ALVES | 59 | 14,70 | 1:36.728 | Pescoço |
| 2 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 3,90 | 1:36.768 | Pescoço |
| 3 | ALLEZ-PIAF | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 1:36.938 | 1 1/4 |
| 4 | ZUZU BEM | V.LEAL | 57 | 13,80 | 1:36.966 | 1 1/2 |
| 5 | NOGUEIRINHA | M.RIBEIRO | 57 | 2,10 | 1:37.187 | 2 3/4 |
| 6 | KINGS GATE | J.GULART | 59 | 3,60 | 1:37.439 | 4 1/4 |
| 7 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57 | 3,60 | 1:37.464 | 4 1/4 |
| 8 | GALANG | A.L.SILVA | 57 | 4,80 | 1:37.587 | 5 1/4 |
| 9 | FLYER BLACK | AD.ALVES | 59 | 26,70 | 1:37.843 | 6 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 55 | 3,20 | 1:23.463 | 2 1/2 |
| 2 | CAVALO MARINHO | N.A.SANTOS | 58 | 5,70 | 1:23.881 | 2 1/2 |
| 3 | OLHO DE ALEGRIA | M.SILVA | 58 | 3,90 | 1:24.023 | 3 1/4 |
| 4 | JOE MURPHY | J.GULART | 54 | 17,20 | 1:24.090 | 3 3/4 |
| 5 | OJO DE BIFE | G.SANTOS | 55 | 26,10 | 1:24.235 | 4 1/2 |
| 6 | KILLIN IT | R.VIANA | 58 | 2,50 | 1:24.283 | 4 3/4 |
| 7 | JULES QUICK | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 6,30 | 1:24.453 | 5 3/4 |
| 8 | CHAGALL DE MER | J.SEVERO Ap4 | 54 | 16,70 | 1:33.256 | 57 3/4 |
| # | Animal
2:37
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUND OF SOUL | V.LEAL | 55 | 3,80 | 1:24.584 | 3/4 Corpo |
| 2 | LONG DAY | R.VIANA | 58 | 1,60 | 1:24.435 | Desc. |
| 3 | HOT TEMPERED | E.PEREIRA | 58 | 9,70 | 1:24.613 | 1 1/4 |
| 4 | KNIFE-BOARD | A.MESQUITA | 55 | 6,50 | 1:24.866 | 2 1/2 |
| 5 | TAKE ME TO CHURCH | M.PLATINI | 58 | 8,80 | 1:25.103 | 3 3/4 |
| 6 | PINOTAGE | J.ROGÉRIO | 58 | 35,50 | 1:25.128 | 4 1/4 |
| 7 | PARIS TEXAS | N.A.SANTOS | 58 | 7,30 | 1:25.173 | 4 1/4 |
| 8 | MISTER M | JEANE ALVES | 57 | 21,10 | 1:25.854 | 8 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 10 - C.JARDIM
5 Ticket(s) com 13 Inversões com 1 Exatas
( 6° páreos )
Rateio: R$ 365,48
Movimento Betting 4: R$ 12.059,25
Bonificação Betting 4: R$ 38.000,00
FAST 6 - Reunião: 10 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(2º,3º,4º,5º,6º,7º páreos)
Rateio: R$ 32.253,50
Movimento FAST 6: R$ 40.845,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 10 R$ 369.162,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 610 R$ 217.017,00
| # | Animal ![]()
2:42
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMERO STRONG | E.PEREIRA | 57 | 8,20 | 1:29.833 | 7 3/4 |
| 2 | ULTRA BOM | L.HENRIQUES | 57 | 1,40 | 1:31.151 | 7 3/4 |
| 3 | SAFRA DE BIRIGUI | R.NUNES | 55 | 18,80 | 1:32.801 | 17 1/2 |
| 4 | FILHO RICO | J.GULART | 56 | 2,10 | 1:32.958 | 18 1/2 |
| 5 | MEDIUM WILL | R.VIANA | 57 | 10,40 | 1:36.529 | 39 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:38
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS TANGO | G.SANTOS | 56 | 13,80 | 1:30.886 | 1/2 Corpo |
| 2 | CHILLY NOSE | L.HENRIQUES | 57 | 14,10 | 1:30.973 | 1/2 Corpo |
| 3 | ANAURILÂNDIA | Z.M.ROSA (PR) | 55 | 1,00 | 1:31.029 | 3/4 Corpo |
| 4 | WELL MALO | JEANE ALVES | 56 | 7,80 | 1:32.789 | 11 1/4 |
| 5 | KILLER NOW | R.NUNES | 56 | 17,30 | 1:33.734 | 16 3/4 |
| 6 | CONCLUSIVE PORTI | N.A.SANTOS | 56 | 26,40 | 1:36.484 | 32 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:05
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALHECONQUISTADORA | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 1,40 | 1:50.628 | 1 3/4 |
| 2 | DAISY QUIT | V.LEAL | 57 | 9,40 | 1:50.957 | 1 3/4 |
| 3 | PER-QUESTA | A.L.SILVA | 57 | 6,00 | 1:50.982 | 2 1/4 |
| 4 | URSA MAJOR | N.A.SANTOS | 57 | 13,10 | 1:51.348 | 4 1/4 |
| 5 | SHAPE OF YOU | M.RIBEIRO | 57 | 2,80 | 1:52.546 | 11 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:03
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABILE BOBBY | A.L.SILVA | 53 | 1,00 | 0:43.640 | 2 1/4 |
| 2 | BEST TOP | R.VIANA | 58,5 | 13,40 | 0:44.040 | 2 1/4 |
| 3 | CONSUL AMERICAN | V.LEAL | 59 | 9,50 | 0:44.125 | 2 3/4 |
| 4 | OURO PRETO | G.SANTOS | 56,5 | 20,50 | 0:44.212 | 3 1/2 |
| 5 | FRED VARANDA | U.SILVA | 59 | 35,30 | 0:44.257 | 3 3/4 |
| 6 | LEITE RICCA (L) | M.RIBEIRO | 56,5 | 38,40 | 0:44.490 | 4 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:19
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER OF JOY | R.VIANA | 57 | 2,90 | 0:55.274 | 2 3/4 |
| 2 | UTOPISTA | M.RIBEIRO | 57 | 10,40 | 0:55.734 | 2 3/4 |
| 3 | ACELERADOR | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 1,50 | 0:55.852 | 3 1/2 |
| 4 | OLYMPIC IBERIA | V.LEAL | 55 | 12,10 | 0:56.055 | 4 3/4 |
| 5 | HORA DA ONÇA | A.L.SILVA | 55 | 7,60 | 0:56.295 | 6 1/4 |
| 6 | GUERRA NUCLEAR | L.HENRIQUES | 56 | 15,90 | 0:56.652 | 8 1/4 |
| 7 | NOVA IORQUE | A.F.MATOS | 55 | 46,70 | 0:57.976 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGAERY | R.NUNES | 53 | 7,00 | 0:55.781 | 1/4 Corpo |
| 2 | NORTHERN TOWN | U.SILVA | 53,5 | 25,40 | 0:55.864 | 1/4 Corpo |
| 3 | CLÉO DO JAGUARETE | R.VIANA | 58,5 | 3,70 | 0:56.047 | 1 1/2 |
| 4 | ZISKA BLADE | M.RIBEIRO | 58,5 | 4,60 | 0:56.286 | 2 3/4 |
| 5 | RICHIESTA | Z.M.ROSA (PR) | 58,5 | 3,00 | 0:56.331 | 3 1/4 |
| 6 | GREAT VISTA | A.L.SILVA | 58,5 | 2,70 | 0:56.349 | 3 1/4 |
| 7 | FERA RADICAL | V.LEAL | 58,5 | 38,90 | 0:57.508 | 10 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:05
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARY JANE | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 3,00 | 1:49.733 | Pescoço |
| 2 | MIRACLE MILE | V.S.PAIVA (PR) | 57 | 5,30 | 1:49.781 | Pescoço |
| 3 | ROYAL FORESTRY | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 4,20 | 1:50.155 | 2 1/2 |
| 4 | LOBÃO | L.HENRIQUES | 57 | 5,00 | 1:50.947 | 7 1/4 |
| 5 | NÍVEL ALTO | M.RIBEIRO | 57 | 35,40 | 1:51.196 | 8 3/4 |
| 6 | MAÑANA PODEROSA | R.VIANA | 57 | 9,50 | 1:51.574 | 10 3/4 |
| 7 | POWER-QUARK | V.LEAL | 57 | 3,30 | 1:52.897 | 18 3/4 |
| 8 | LORDE CIGANO | A.L.SILVA | 57 | 3,00 | 1:53.791 | 23 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:49
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALSTON | A.L.SILVA | 57 | 6,40 | 1:35.912 | 3/4 Corpo |
| 2 | AVIÃO SUREÑO | M.ALMEIDA (RJ) | 57 | 4,40 | 1:36.045 | 3/4 Corpo |
| 3 | HONORIS MIO | L.HENRIQUES | 57 | 6,80 | 1:36.892 | 5 3/4 |
| 4 | QUICK HILLIE | R.VIANA | 57 | 1,30 | 1:37.065 | 6 3/4 |
| 5 | DICK DO JAGUARETE | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 16,20 | 1:38.484 | 15 1/4 |
| 6 | ROCK KING | V.SOUZA | 57 | 26,90 | 1:38.849 | 17 1/4 |
| 7 | LUPO DE LA NOTTE | V.LEAL | 57 | 38,30 | 1:43.302 | 43 1/2 |
| # | Animal ![]()
3:01
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMBRA | E.PEREIRA | 57 | 4,40 | 1:36.987 | 1 1/4 |
| 2 | HONORÁVEL BISCA | L.HENRIQUES | 57 | 18,20 | 1:37.167 | 1 1/4 |
| 3 | NAOMI BROADWAY | A.L.SILVA | 57 | 2,40 | 1:37.189 | 1 1/4 |
| 4 | MAGIA NEGRA | M.RIBEIRO | 57 | 12,30 | 1:37.384 | 2 1/4 |
| 5 | QUERIDINHA | R.VIANA | 57 | 7,20 | 1:37.917 | 5 1/2 |
| 6 | DUTY DO JAGUARETE | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 14,30 | 1:37.977 | 5 3/4 |
| 7 | MONA HATOUM | V.SOUZA | 57 | 11,80 | 1:38.344 | 7 3/4 |
| 8 | DOPPIO SHANGHAI | M.PLATINI | 57 | 4,40 | 1:38.403 | 8 1/4 |
| 9 | CARA SALTO | V.ROCHA (PR) | 57 | 10,10 | 1:38.721 | 10 1/4 |
| 10 | ARTE OLÍMPICA | M.ALMEIDA (RJ) | 57 | 14,70 | 1:39.384 | 14 1/4 |
| 11 | DESEJADA OPAL | V.LEAL | 57 | 13,80 | 1:40.047 | 18 Corpos |
| 12 | NEXT KOWBOY | M.SILVA | 57 | 7,90 | 1:40.722 | 21 3/4 |
| # | Animal
3:07
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPÃ CERETÃ | E.PEREIRA | 56,5 | 4,20 | 2:03.105 | Focinho |
| 2 | SAMMY | M.ALMEIDA (RJ) | 56,5 | 1,60 | 2:03.114 | Focinho |
| 3 | LOOKING AHEAD | A.L.SILVA | 56,5 | 3,70 | 2:03.926 | 4 3/4 |
| 4 | CONAN DO JAGUARETE | R.VIANA | 56,5 | 12,80 | 2:04.084 | 5 3/4 |
| 5 | COWBOY PURSE | M.RIBEIRO | 59 | 22,10 | 2:04.295 | 6 3/4 |
| 6 | ELEITO | S.GENEROSO | 59 | 12,80 | 2:04.333 | 7 1/4 |
| 7 | LAND OF OZ | M.SILVA | 59 | 15,00 | 2:04.380 | 7 1/2 |
| 8 | UM FUGITIVO | RUDINICK VIANA Ap1 | 59 | 16,70 | 2:05.572 | 14 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 9 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 12 Inversões com 2 Exatas
( 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 403,18
Movimento Betting 4: R$ 12.279,75
Bonificação Betting 4: R$ 36.000,00
FAST 6 - Reunião: 9 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 31.929,50
Movimento FAST 6: R$ 39.765,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 9 R$ 411.612,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 609 R$ 272.778,50
| # | Animal ![]()
1:41
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 56 | 1,70 | 1:22.730 | Cabeça |
| 2 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:22.758 | Cabeça |
| 3 | TARANTINO | A.L.SILVA | 58 | 10,70 | 1:24.226 | 8 3/4 |
| 4 | FAST-QUIFO | V.SOUZA | 58 | 26,20 | 1:24.420 | 9 3/4 |
| 5 | VENCEDOR JOVEM | R.NUNES | 58 | 3,50 | 1:24.478 | 10 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:21
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDEL SWEET | R.VIANA | 57 | 2,00 | 1:24.818 | 1 1/2 |
| 2 | HAYA SUERTE | M.RIBEIRO | 57 | 8,30 | 1:25.083 | 1 1/2 |
| 3 | JAPAN BAY | WESLLEY GOMES | 57 | 8,70 | 1:25.146 | 1 3/4 |
| 4 | CUFFA | R.NUNES | 57 | 7,00 | 1:25.537 | 4 1/4 |
| 5 | GREENSTONE | G.SANTOS | 57 | 2,00 | 1:25.767 | 5 1/2 |
| 6 | SASSY QUICK | V.SOUZA | 57 | 14,00 | 1:26.023 | 7 1/4 |
| 7 | BRUNA CAPRESE | L.FELIPE Ap2 | 56 | 2,00 | 1:26.733 | 11 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:02
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUILUNJE | M.RIBEIRO | 55 | 9,40 | 1:10.979 | 3 1/4 |
| 2 | LOS MANOS | R.NUNES | 58 | 1,20 | 1:11.516 | 3 1/4 |
| 3 | PRESIDÊNCIA | A.L.SILVA | 56 | 5,30 | 1:11.709 | 4 1/4 |
| 4 | CHAMIGO | J.SEVERO Ap4 | 54 | 6,30 | 1:12.930 | 11 1/2 |
| 5 | GRAND MAGO | L.FELIPE Ap2 | 57 | 7,90 | 1:13.192 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:27
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM WHITE BEAR | R.VIANA | 57 | 2,80 | 1:24.980 | 4 3/4 |
| 2 | MOM DORA | L.HENRIQUES | 57 | 2,80 | 1:25.774 | 4 3/4 |
| 3 | SOUTH OF FRANCE | M.PLATINI | 57 | 4,50 | 1:26.049 | 6 1/4 |
| 4 | MY GIRL | M.RIBEIRO | 57 | 1,40 | 1:26.070 | 6 1/2 |
| 5 | AEROFIGHTER | L.FELIPE Ap2 | 56 | 8,00 | 1:26.302 | 7 3/4 |