7º PÁREO (000) - 1200 M - AM R$11.000,00
CLÁSSICO PRESIDENTE JOÃO TOBIAS DE AGUIAR - (L) Produtos de 3 e mais anos
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERNAI | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 26,50 | 1:11.058 | 1/2 |
| 2 | CATCH A MAGIC | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 4,60 | 1:11.128 | 1/2 |
| 3 | RAF | J.SEVERO | 59 | 10,10 | 1:11.316 | 1 3/4 |
| 4 | SYMBOLUS | M.RIBEIRO | 59 | 24,10 | 1:11.485 | 2 3/4 |
| 5 | QUARTER POUND | J.MOREIRA | 57,5 | 3,00 | 1:11.668 | 3 3/4 |
| 6 | FLEXA DOURADA | I.SILVA | 57 | 20,20 | 1:12.173 | 6 3/4 |
| 7 | NENÉM DAVI | L.HENRIQUES | 57,5 | 25,90 | 1:12.215 | 7 |
| 8 | GREAT-UG | R.VIANA | 57,5 | 10,40 | 1:12.767 | 10 |
| 9 | GALO DO JAGUARETE | A.MESQUITA | 59 | 2,70 | 1:13.081 | 12 |
| 10 | GOLD TIGER | W.ARIEL | 57,5 | 12,40 | 1:14.580 | 21 |




















