6º PÁREO (317) - 1000 M - GP-5 R$5.500,00
PROVA ESPECIAL PITU DA GUANABARA
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILHÃO DOLAR | J.SEVERO | 59 | 7,50 | 0:56.735 | 1/2 corpo |
| 2 | KORAN | F.LARROQUE | 59 | 1,80 | 0:56.829 | 1/2 corpo |
| 3 | CUOERE REINE | A.MESQUITA | 53 | 9,30 | 0:56.879 | 1 corpo |
| 4 | JAZZ MAN | R.MENDONÇA | 59 | 23,70 | 0:57.049 | 2 1/2 |
| 5 | BIG ANGEL | JEANE ALVES | 57 | 12,50 | 0:57.060 | 2 3/4 |
| 6 | GULF DO JAGUARETE | I.SILVA | 57 | 18,70 | 0:57.671 | 6 3/4 |
| 7 | GREAT-UG | R.VIANA | 55 | 3,60 | 0:57.862 | 8 corpos |
| 8 | TURKISH | J.MOREIRA | 57 | 8,50 | 0:58.785 | 13 corpos |






















