3º PÁREO (430) - 1000 M - GM R$40.000,00
GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA - (G1) Produtos de 2 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIANA DO IGUASSU | V.GIL (RJ) | 55,5 | 1,40 | 0:53.687 | 4 3/4 |
| 2 | VÔO DE ÍCARO | I.SILVA | 57,5 | 7,30 | 0:54.493 | 4 3/4 |
| 3 | BIG ANGEL | M.PLATINI | 59 | 11,40 | 0:55.045 | 7 3/4 |
| 4 | OVERATH | H.FERNANDES (RJ) | 57,5 | 7,60 | 0:55.181 | 8 3/4 |
| 5 | CRISANTEMO | J.SEVERO | 57,5 | 10,40 | 0:55.270 | 9 1/4 |
| 6 | BEST MAGEE | R.VIANA | 57 | 12,10 | 0:55.575 | 11 1/4 |
| 7 | NANTUCKET | A.L.SILVA | 59 | 11,50 | 0:55.992 | 13 1/2 |
| 8 | HABEAS | JEANE ALVES | 59 | 11,30 | 0:56.848 | 18 3/4 |






















