2º PÁREO (220) - 1300 M - AM R$4.500,00
CLAIMING OPCIONAL - R$ 10.000,00 - Éguas 3 e mais anos até 1 vit,4 anos até 2 vits,5 anos até 3 vits,6 anos até 4 vits e 7 e mais anos até 6 vits.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE OUR GUEST | R.MENDONÇA Ap1 | 55,5 | 3,60 | 1:18.176 | 1 1/4 |
| 2 | CELESTE BILLION | F.LARROQUE | 56,5 | 8,80 | 1:18.380 | 1 1/4 |
| 3 | FATA D´ANAFER | I.SILVA Ap1 | 52 | 4,60 | 1:18.542 | 2 1/4 |
| 4 | JO JO DANCER | N.A.SANTOS | 57 | 4,60 | 1:19.008 | 4 3/4 |
| 5 | HAVANA TIME | O.PEREIRA FILHO | 55 | 7,00 | 1:19.719 | 9 1/4 |
| 6 | JICARILLA | W.ARIEL Ap1 | 55,5 | 28,30 | 1:19.818 | 9 3/4 |
| 7 | OHANA GIRL | RUDINICK VIANA | 55 | 2,40 | 1:19.869 | 9 3/4 |
| 8 | FAMOUS TIGER | A.R.OLIVEIRA | 54,5 | 29,70 | 1:20.645 | 14 1/2 |






















