6º PÁREO (69) - 1400 M - GL-5 R$4.500,00
Potros e Ptcas de 3 anos sem vitória e sem colocação até 4º lugar em SP ou no RJ nos últimos 60 dias, com no mínimo 2 atuações, sendo em CJ.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINALLERO BIKE | N.A.SANTOS | 57 | 18,00 | 1:25.738 | 1 1/2 |
| 2 | POWDER MILK | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 2,70 | 1:26.008 | 1 1/2 |
| 3 | PHENOMENON STAR | RUDINICK VIANA | 57 | 2,70 | 1:26.078 | 2 Corpos |
| 4 | PRICELESS JEWEL | F.LARROQUE | 55 | 3,60 | 1:26.557 | 4 3/4 |
| 5 | MACHINE SALTO | L.HENRIQUES | 55 | 50,30 | 1:26.638 | 5 1/4 |
| 6 | JECA TATÚ | A.R.OLIVEIRA | 57 | 39,80 | 1:26.698 | 5 3/4 |
| 7 | JÁEH | M.RIBEIRO | 57 | 1,50 | 1:26.742 | 5 3/4 |
| 8 | JENNA | G.MARTINS Ap1 | 54 | 1,50 | 1:26.873 | 6 3/4 |
| 9 | POSITIVE VIBRATION | A.L.SILVA | 57 | 18,00 | 1:27.554 | 10 3/4 |























