4º PÁREO (93) - 1200 M - AMV R$4.500,00
Produtos de 3 e mais anos sem vitória
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:24
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARAPUÇÃO | R.NUNES | 55 | 3,60 | 1:14.418 | Pescoço |
| 2 | ZILLA | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 54 | 7,40 | 1:14.460 | Pescoço |
| 3 | PIONNERING BOY | L.FELIPE Ap2 | 55 | 1,10 | 1:14.683 | 1 1/2 |
| 4 | MISS U | R.VIANA | 55 | 29,90 | 1:15.020 | 3 1/2 |
| 5 | MOMENT COURT (L) | J.SEVERO Ap4 | 52 | 33,10 | 1:15.180 | 4 1/2 |
| 6 | KILLER NOW | J.MOUTA | 56 | 17,40 | 1:16.212 | 10 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:37
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFAS DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 2,00 | 1:35.983 | 1 1/4 |
| 2 | HOMERO STRONG | RUDINICK VIANA Ap1 | 52 | 3,70 | 1:36.170 | 1 1/4 |
| 3 | FORT DAUPHIN | V.LEAL | 57 | 2,70 | 1:36.318 | 1 3/4 |
| 4 | RAF | M.RIBEIRO | 57 | 10,80 | 1:39.205 | 18 3/4 |
| 5 | GLADIATOR BASCO | JEANE ALVES | 57 | 5,90 | 1:39.995 | 23 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:21
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEROSHIP | V.LEAL | 58 | 2,30 | 1:24.079 | 3 1/2 |
| 2 | VENCEDOR JOVEM | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 4,20 | 1:24.682 | 3 1/2 |
| 3 | LEPETIT VERT | R.VIANA | 58 | 6,90 | 1:24.727 | 3 3/4 |
| 4 | LUCKY ME | J.GULART | 55 | 4,50 | 1:24.967 | 5 1/4 |
| 5 | RELÚCERE | W.PIMENTEL | 56 | 16,90 | 1:25.396 | 7 3/4 |
| 6 | GRANADINO | V.SOUZA | 58 | 3,30 | 1:25.640 | 9 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:44
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOURNAL DU SOIR | E.PEREIRA | 57 | 2,50 | 1:24.741 | 3/4 Corpo |
| 2 | O SOLE MIO | R.NUNES | 57 | 2,20 | 1:24.892 | 3/4 Corpo |
| 3 | ORTEGA | M.SILVA | 57 | 2,20 | 1:25.059 | 1 3/4 |
| 4 | GOLD MILLION | A.F.MATOS | 57 | 24,70 | 1:25.519 | 4 1/2 |
| 5 | MOM PETIT MENDEL | R.VIANA | 57 | 7,80 | 1:25.556 | 4 3/4 |
| 6 | MAC NICK | V.LEAL | 57 | 3,70 | 1:26.863 | 12 1/2 |
| 7 | XEIQUE NEDAWI | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 47,70 | 1:27.274 | 14 3/4 |
| 8 | ORIENTAL | JEANE ALVES | 56 | 11,20 | 1:30.247 | 32 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:35
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS CAROLA | R.VIANA | 57 | 5,10 | 1:25.194 | 6 1/4 |
| 2 | JAPAN BAY | WESLLEY GOMES | 57 | 8,10 | 1:26.230 | 6 1/4 |
| 3 | CUFFA | R.NUNES | 57 | 7,90 | 1:26.239 | 6 1/4 |
| 4 | MISS DREAM | W.P.SILVA | 57 | 16,00 | 1:26.636 | 8 1/2 |
| 5 | PRATÂNIA | JEANE ALVES | 56 | 2,20 | 1:26.985 | 10 1/2 |
| 6 | ANOTHER-QUITZ | V.LEAL | 57 | 7,20 | 1:27.234 | 12 Corpos |
| 7 | JACK LOTUS | M.SILVA | 57 | 10,70 | 1:27.359 | 12 3/4 |
| 8 | GREENSTONE | G.SANTOS | 57 | 5,10 | 1:27.614 | 14 1/4 |
| 9 | HEART DARLING | V.SOUZA | 57 | 5,20 | 1:27.996 | 16 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:54
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW EMPEROR | JEANE ALVES | 56 | 1,90 | 1:48.984 | 1 3/4 |
| 2 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 2,70 | 1:49.316 | 1 3/4 |
| 3 | SALAZAR | M.SILVA | 55 | 3,10 | 1:49.550 | 3 1/4 |
| 4 | ENERGIA HONEST (L) | J.SEVERO Ap4 | 50 | 31,90 | 1:49.742 | 4 1/2 |
| 5 | ATAIF | W.P.SILVA | 55 | 34,40 | 1:49.829 | 4 3/4 |
| 6 | XTREME DREAM | M.DIAS Ap4 | 54 | 77,50 | 1:49.963 | 5 3/4 |
| 7 | KALILI | V.LEAL | 55 | 2,70 | 1:50.002 | 5 3/4 |
| 8 | KNIFE-BOARD | A.MESQUITA | 55 | 7,70 | 1:50.218 | 7 1/4 |
| 9 | MR.GLOW | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 39,40 | 1:50.268 | 7 1/2 |
| # | Animal
2:19
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIMSON RED | J.SEVERO Ap4 | 54 | 1,90 | 1:17.804 | 4 3/4 |
| 2 | COMPROVADO | J.SOUSA | 55 | 13,80 | 1:18.630 | 4 3/4 |
| 3 | PASO DE LOS LIBRES | RUDINICK VIANA Ap1 | 53 | 6,50 | 1:18.835 | 6 1/4 |
| 4 | ÉCOLIÈRE | M.DIAS Ap4 | 50 | 35,70 | 1:18.915 | 6 1/2 |
| 5 | GOLD KICKS TUNE (L) | V.LEAL | 56 | 2,90 | 1:19.230 | 8 1/2 |
| 6 | FEITO À MÃO | G.SANTOS | 55 | 10,80 | 1:19.415 | 9 1/2 |
| 7 | RENDEZ-VOUS | M.RIBEIRO | 56 | 8,20 | 1:19.463 | 9 3/4 |
| 8 | GAM | O.PEREIRA FILHO | 56 | 33,00 | 1:20.415 | 15 1/2 |
| 9 | JEITO BOM | L.FELIPE Ap2 | 54 | 15,90 | 1:20.480 | 15 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 12 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 3 Exatas
( 8°, 9°, 10° páreos )
Rateio: R$ 2.977,95
Movimento Betting 4: R$ 15.116,50
Bonificação Betting 4: R$ 43.000,00
FAST 6 - Reunião: 12 - C.JARDIM
21 Ticket(s) com 21 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 1.886,96
Movimento FAST 6: R$ 48.754,50
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 12 R$ 371.381,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 612 R$ 242.803,50
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVÁ CANOEIRO | W.PIMENTEL | 57 | 2,60 | 0:56.073 | 7 1/2 |
| 2 | ASTUTO DA SERRA | V.LEAL | 57 | 1,90 | 0:57.326 | 7 1/2 |
| 3 | APA THUNDER | N.A.SANTOS | 57 | 3,90 | 0:58.090 | 11 3/4 |
| 4 | ORIENTAL | JEANE ALVES | 56 | 4,90 | 0:58.611 | 14 3/4 |
| 5 | XEIQUE TURC | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 13,00 | 0:58.778 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:11
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOANA BOLD | M.PLATINI | 56 | 1,60 | 1:11.786 | 1 1/4 |
| 2 | FIRST MEETING | JEANE ALVES | 56 | 4,70 | 1:11.984 | 1 1/4 |
| 3 | ABELHUDO | E.PEREIRA | 60 | 3,10 | 1:12.145 | 2 1/4 |
| 4 | FLY LOW (L) | W.PIMENTEL | 57 | 15,30 | 1:12.553 | 4 1/2 |
| 5 | SOL E FORZA | J.SEVERO Ap4 | 50 | 5,00 | 1:13.613 | 10 3/4 |
| 6 | INSTINCTS | J.MOUTA | 56 | 22,20 | 1:13.879 | 12 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOI UM BEIJO | RUDINICK VIANA Ap1 | 54 | 12,80 | 1:23.959 | 1/2Cabeça |
| 2 | LITLE EATLY | M.SILVA | 58 | 1,90 | 1:23.971 | 1/2Cabeça |
| 3 | OLYMPIC HARBOR | M.RIBEIRO | 58 | 1,60 | 1:24.346 | 2 1/4 |
| 4 | KOBE BEEF GOOD | R.VIANA | 58 | 1,90 | 1:24.816 | 5 1/4 |
| 5 | FIVE STAR | E.PEREIRA | 58 | 11,30 | 1:24.964 | 5 3/4 |
| 6 | ONLY AMERICAN | J.SEVERO Ap4 | 51 | 20,50 | 1:25.121 | 6 3/4 |
| 7 | MAIS AMOR | W.PIMENTEL | 55 | 21,80 | 1:25.338 | 8 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:25
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMY BLUE | J.GULART | 56 | 6,30 | 0:57.431 | 1 1/2 |
| 2 | NASHVILLE SONG | A.F.MATOS | 57 | 2,60 | 0:57.672 | 1 1/2 |
| 3 | GINA LOLLOBRIGIDA | L.FELIPE Ap2 | 55 | 9,00 | 0:58.459 | 6 1/4 |
| 4 | UNO OLHAR | O.PEREIRA FILHO | 57 | 14,80 | 0:58.768 | 7 3/4 |
| 5 | ICETOWN | V.SOUZA | 57 | 1,90 | 0:58.796 | 8 1/4 |
| 6 | ONE WISH | M.SILVA | 57 | 16,80 | 0:59.860 | 14 1/4 |
| 7 | SASSY QUICK | V.LEAL | 57 | 9,70 | 1:00.121 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:24
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNBROKEN | N.A.SANTOS | 56 | 17,10 | 0:56.674 | Cabeça |
| 2 | ZEUS (L) | V.LEAL | 55 | 2,60 | 0:56.707 | Cabeça |
| 3 | MARIDO RICO | J.SEVERO Ap4 | 54 | 5,50 | 0:56.809 | 3/4 Corpo |
| 4 | LO BENJO | M.SILVA | 58 | 9,60 | 0:57.160 | 2 3/4 |
| 5 | LOIRO MEN | R.VIANA | 58 | 1,70 | 0:57.272 | 3 1/2 |
| 6 | GANGSTER RACER | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 50 | 27,30 | 0:57.612 | 5 1/2 |
| 7 | CHAMIGO | E.PEREIRA | 58 | 17,70 | 0:57.867 | 7 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:42
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVENSWOOD | Z.M.ROSA (PR) | 58 | 4,00 | 0:56.898 | 1/4 Corpo |
| 2 | DELAFORCE | AD.ALVES | 52 | 17,40 | 0:56.968 | 1/4 Corpo |
| 3 | FLY FREE | J.SOUSA | 58 | 21,30 | 0:57.234 | 1 3/4 |
| 4 | LENIGMA | N.A.SANTOS | 58 | 2,20 | 0:57.357 | 2 3/4 |
| 5 | BELA DI TIGER (L) | L.HENRIQUES | 55 | 13,30 | 0:57.414 | 3 1/4 |
| 6 | OLIUMA | A.F.MATOS | 58 | 9,40 | 0:57.423 | 3 1/4 |
| 7 | BLASTER | R.NUNES | 58 | 13,80 | 0:57.643 | 4 1/2 |
| 8 | BIG BRAIN | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 2,50 | 0:58.580 | 9 3/4 |
| # | Animal
2:46
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENANIA´S MOON | R.NUNES | 57 | 5,20 | 1:17.995 | Pescoço |
| 2 | JANELA INDISCRETA (L) | AD.ALVES | 56 | 7,80 | 1:18.037 | Pescoço |
| 3 | CAROLINA COURAGE | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 6,50 | 1:18.743 | 4 1/2 |
| 4 | FROUFROU DA FAXINA | L.HENRIQUES | 55 | 19,80 | 1:18.810 | 4 3/4 |
| 5 | INFINITÀ | L.FELIPE Ap2 | 55 | 6,20 | 1:18.947 | 5 3/4 |
| 6 | LA DONNA | J.GULART | 59 | 3,70 | 1:19.079 | 6 1/2 |
| 7 | HYPOTENEUSE | J.MOUTA | 57 | 29,30 | 1:19.098 | 6 1/2 |
| 8 | GUITAR SERENADE | J.SEVERO Ap4 | 51 | 8,10 | 1:19.159 | 6 3/4 |
| 9 | PALM BAY | M.SILVA | 57 | 9,30 | 1:19.167 | 6 3/4 |
| 10 | BRIGITE COURT | JEANE ALVES | 56 | 8,80 | 1:19.273 | 7 1/2 |
| 11 | DESEJADA BLUE | J.SOUSA | 57 | 6,20 | 1:19.986 | 11 3/4 |
| 12 | SPEED SPY | G.SANTOS | 56 | 9,60 | 1:20.574 | 15 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 11 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 6 Inversões com 2 Exatas
( 4°, 6° páreos )
Rateio: R$ 597,22
Movimento Betting 4: R$ 9.094,75
Bonificação Betting 4: R$ 41.000,00
FAST 6 - Reunião: 11 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 5 Pontos
(2º,3º,4º,6º,7º páreos)
Rateio: R$ 4.167,00
Movimento FAST 6: R$ 27.780,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 808 R$ 3.673,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 11 R$ 221.114,75
Total: R$ 224.787,80
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 611 R$ 188.547,00
| # | Animal ![]()
2:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XONADA (L) | J.GULART | 54 | 1,70 | 0:55.207 | 1/2 Corpo |
| 2 | URAWA (L) | JEANE ALVES | 54 | 4,70 | 0:55.292 | 1/2 Corpo |
| 3 | D´ENNY STAR | A.L.SILVA | 58 | 2,10 | 0:55.522 | 1 3/4 |
| 4 | FRIDAY ROYAL | W.PIMENTEL | 55 | 19,70 | 0:55.693 | 2 3/4 |
| 5 | XILVIA HEIGHTS | L.HENRIQUES | 54 | 25,00 | 0:55.946 | 4 1/4 |
| 6 | GAROTA DO CAMBUCI | V.LEAL | 55 | 10,80 | 0:56.795 | 9 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:00
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMBRA NA MADISON | R.VIANA | 58 | 1,50 | 1:51.186 | 6 3/4 |
| 2 | LUCKY ME | J.GULART | 57 | 3,20 | 1:52.356 | 6 3/4 |
| 3 | ONLY YOU | JEANE ALVES | 57 | 7,20 | 1:52.623 | 8 1/2 |
| 4 | MERMANN GOLDA | M.SILVA | 57 | 1,50 | 1:53.174 | 11 3/4 |
| 5 | ENCOURAGE | M.RIBEIRO | 58 | 3,80 | 1:53.538 | 13 3/4 |
| 6 | TIMEA | A.L.SILVA | 58 | 17,60 | 2:01.615 | 61 1/4 |
| # | Animal ![]()
1:36
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESIGNATED DRIVER | M.RIBEIRO | 52,5 | 3,50 | 1:22.434 | Pescoço |
| 2 | JOSÉ CUERVO | V.LEAL | 53,5 | 5,20 | 1:22.476 | Pescoço |
| 3 | SEU MOREIRA | JEANE ALVES | 53 | 1,50 | 1:22.585 | 3/4 Corpo |
| 4 | DINNER GAME | J.GULART | 53 | 21,10 | 1:22.971 | 3 1/4 |
| 5 | ROI ROUGE (L) | L.HENRIQUES | 60 | 14,40 | 1:23.123 | 4 1/4 |
| 6 | SCHAEFFER | M.SILVA | 56 | 1,50 | 1:23.170 | 4 1/4 |
| 7 | REDEMPTION | A.MESQUITA | 52,5 | 30,10 | 1:23.588 | 6 3/4 |
| 8 | JUSTO MANO | A.L.SILVA | 55 | 10,70 | 1:24.417 | 11 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:45
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIENDS OF GOLD | M.RIBEIRO | 59 | 2,10 | 1:35.944 | 1 1/2 |
| 2 | AIGUA | JEANE ALVES | 57 | 3,10 | 1:36.209 | 1 1/2 |
| 3 | ANINHA | V.LEAL | 59 | 6,00 | 1:36.395 | 2 3/4 |
| 4 | ARISTOCRÁTICA | A.MESQUITA | 52,5 | 10,30 | 1:37.111 | 6 3/4 |
| 5 | BRAVE CAROLINE | M.SILVA | 59 | 6,10 | 1:37.625 | 9 3/4 |
| 6 | MARICA´S MON | R.NUNES | 59 | 12,30 | 1:38.717 | 16 1/4 |
| 7 | SUKIE RIDGEMONT | E.PEREIRA | 59 | 10,40 | 1:38.745 | 16 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 3,40 | 1:49.413 | 2 3/4 |
| 2 | ALARIFE DA SERRA | V.LEAL | 57 | 5,50 | 1:49.854 | 2 3/4 |
| 3 | GRANADINO | V.SOUZA | 58 | 22,70 | 1:50.155 | 4 1/2 |
| 4 | JUSTIN ACTEON | N.A.SANTOS | 57 | 4,00 | 1:50.225 | 4 3/4 |
| 5 | MIAU CAT | M.PLATINI | 57 | 3,40 | 1:50.295 | 5 1/4 |
| 6 | FRAPPATORE | M.SILVA | 58 | 3,30 | 1:50.787 | 8 1/4 |
| 7 | GATE KEEPER | A.L.SILVA | 57 | 4,30 | 1:51.110 | 9 3/4 |
| 8 | OVERTIMES | A.MESQUITA | 57 | 15,60 | 1:51.186 | 10 1/2 |
| 9 | FAST-QUIFO | R.NUNES | 58 | 34,60 | 1:53.990 | 26 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:44
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIXILIM | JEANE ALVES | 59 | 14,70 | 1:36.728 | Pescoço |
| 2 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 3,90 | 1:36.768 | Pescoço |
| 3 | ALLEZ-PIAF | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 1:36.938 | 1 1/4 |
| 4 | ZUZU BEM | V.LEAL | 57 | 13,80 | 1:36.966 | 1 1/2 |
| 5 | NOGUEIRINHA | M.RIBEIRO | 57 | 2,10 | 1:37.187 | 2 3/4 |
| 6 | KINGS GATE | J.GULART | 59 | 3,60 | 1:37.439 | 4 1/4 |
| 7 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57 | 3,60 | 1:37.464 | 4 1/4 |
| 8 | GALANG | A.L.SILVA | 57 | 4,80 | 1:37.587 | 5 1/4 |
| 9 | FLYER BLACK | AD.ALVES | 59 | 26,70 | 1:37.843 | 6 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 55 | 3,20 | 1:23.463 | 2 1/2 |
| 2 | CAVALO MARINHO | N.A.SANTOS | 58 | 5,70 | 1:23.881 | 2 1/2 |
| 3 | OLHO DE ALEGRIA | M.SILVA | 58 | 3,90 | 1:24.023 | 3 1/4 |
| 4 | JOE MURPHY | J.GULART | 54 | 17,20 | 1:24.090 | 3 3/4 |
| 5 | OJO DE BIFE | G.SANTOS | 55 | 26,10 | 1:24.235 | 4 1/2 |
| 6 | KILLIN IT | R.VIANA | 58 | 2,50 | 1:24.283 | 4 3/4 |
| 7 | JULES QUICK | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 6,30 | 1:24.453 | 5 3/4 |
| 8 | CHAGALL DE MER | J.SEVERO Ap4 | 54 | 16,70 | 1:33.256 | 57 3/4 |