9º PÁREO (73) - 1600 M - GP R$30.000,00
GRANDE PRÊMIO BARÃO DE PIRACICABA - (G1) - (1ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE POTRANCAS) Potrancas de 3 anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
3:01
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMBRA | E.PEREIRA | 57 | 4,40 | 1:36.987 | 1 1/4 |
| 2 | HONORÁVEL BISCA | L.HENRIQUES | 57 | 18,20 | 1:37.167 | 1 1/4 |
| 3 | NAOMI BROADWAY | A.L.SILVA | 57 | 2,40 | 1:37.189 | 1 1/4 |
| 4 | MAGIA NEGRA | M.RIBEIRO | 57 | 12,30 | 1:37.384 | 2 1/4 |
| 5 | QUERIDINHA | R.VIANA | 57 | 7,20 | 1:37.917 | 5 1/2 |
| 6 | DUTY DO JAGUARETE | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 14,30 | 1:37.977 | 5 3/4 |
| 7 | MONA HATOUM | V.SOUZA | 57 | 11,80 | 1:38.344 | 7 3/4 |
| 8 | DOPPIO SHANGHAI | M.PLATINI | 57 | 4,40 | 1:38.403 | 8 1/4 |
| 9 | CARA SALTO | V.ROCHA (PR) | 57 | 10,10 | 1:38.721 | 10 1/4 |
| 10 | ARTE OLÍMPICA | M.ALMEIDA (RJ) | 57 | 14,70 | 1:39.384 | 14 1/4 |
| 11 | DESEJADA OPAL | V.LEAL | 57 | 13,80 | 1:40.047 | 18 Corpos |
| 12 | NEXT KOWBOY | M.SILVA | 57 | 7,90 | 1:40.722 | 21 3/4 |
| # | Animal
3:07
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPÃ CERETÃ | E.PEREIRA | 56,5 | 4,20 | 2:03.105 | Focinho |
| 2 | SAMMY | M.ALMEIDA (RJ) | 56,5 | 1,60 | 2:03.114 | Focinho |
| 3 | LOOKING AHEAD | A.L.SILVA | 56,5 | 3,70 | 2:03.926 | 4 3/4 |
| 4 | CONAN DO JAGUARETE | R.VIANA | 56,5 | 12,80 | 2:04.084 | 5 3/4 |
| 5 | COWBOY PURSE | M.RIBEIRO | 59 | 22,10 | 2:04.295 | 6 3/4 |
| 6 | ELEITO | S.GENEROSO | 59 | 12,80 | 2:04.333 | 7 1/4 |
| 7 | LAND OF OZ | M.SILVA | 59 | 15,00 | 2:04.380 | 7 1/2 |
| 8 | UM FUGITIVO | RUDINICK VIANA Ap1 | 59 | 16,70 | 2:05.572 | 14 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 9 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 12 Inversões com 2 Exatas
( 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 403,18
Movimento Betting 4: R$ 12.279,75
Bonificação Betting 4: R$ 36.000,00
FAST 6 - Reunião: 9 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 31.929,50
Movimento FAST 6: R$ 39.765,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 9 R$ 411.612,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 609 R$ 272.778,50
| # | Animal ![]()
1:41
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 56 | 1,70 | 1:22.730 | Cabeça |
| 2 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:22.758 | Cabeça |
| 3 | TARANTINO | A.L.SILVA | 58 | 10,70 | 1:24.226 | 8 3/4 |
| 4 | FAST-QUIFO | V.SOUZA | 58 | 26,20 | 1:24.420 | 9 3/4 |
| 5 | VENCEDOR JOVEM | R.NUNES | 58 | 3,50 | 1:24.478 | 10 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:21
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDEL SWEET | R.VIANA | 57 | 2,00 | 1:24.818 | 1 1/2 |
| 2 | HAYA SUERTE | M.RIBEIRO | 57 | 8,30 | 1:25.083 | 1 1/2 |
| 3 | JAPAN BAY | WESLLEY GOMES | 57 | 8,70 | 1:25.146 | 1 3/4 |
| 4 | CUFFA | R.NUNES | 57 | 7,00 | 1:25.537 | 4 1/4 |
| 5 | GREENSTONE | G.SANTOS | 57 | 2,00 | 1:25.767 | 5 1/2 |
| 6 | SASSY QUICK | V.SOUZA | 57 | 14,00 | 1:26.023 | 7 1/4 |
| 7 | BRUNA CAPRESE | L.FELIPE Ap2 | 56 | 2,00 | 1:26.733 | 11 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:02
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUILUNJE | M.RIBEIRO | 55 | 9,40 | 1:10.979 | 3 1/4 |
| 2 | LOS MANOS | R.NUNES | 58 | 1,20 | 1:11.516 | 3 1/4 |
| 3 | PRESIDÊNCIA | A.L.SILVA | 56 | 5,30 | 1:11.709 | 4 1/4 |
| 4 | CHAMIGO | J.SEVERO Ap4 | 54 | 6,30 | 1:12.930 | 11 1/2 |
| 5 | GRAND MAGO | L.FELIPE Ap2 | 57 | 7,90 | 1:13.192 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:27
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM WHITE BEAR | R.VIANA | 57 | 2,80 | 1:24.980 | 4 3/4 |
| 2 | MOM DORA | L.HENRIQUES | 57 | 2,80 | 1:25.774 | 4 3/4 |
| 3 | SOUTH OF FRANCE | M.PLATINI | 57 | 4,50 | 1:26.049 | 6 1/4 |
| 4 | MY GIRL | M.RIBEIRO | 57 | 1,40 | 1:26.070 | 6 1/2 |
| 5 | AEROFIGHTER | L.FELIPE Ap2 | 56 | 8,00 | 1:26.302 | 7 3/4 |
| # | ![]()
2:05
Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLL´S-QUIRK | G.SANTOS | 57 | 4,80 | 1:05.350 | 3 1/2 |
| 2 | AUSPICIOSO THUNDER | N.A.SANTOS | 57 | 2,10 | 1:05.930 | 3 1/2 |
| 3 | OVER CAT | M.RIBEIRO | 55 | 2,40 | 1:05.956 | 3 1/2 |
| 4 | HOT-QUARTZ | A.L.SILVA | 57 | 4,00 | 1:06.421 | 6 1/4 |
| 5 | THE BISCUIT | L.FELIPE Ap2 | 56 | 30,40 | 1:06.818 | 8 3/4 |
| 6 | HAITI DORADO | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 87,00 | 1:10.987 | 33 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCHENTÓN | J.ROGÉRIO | 58 | 1,90 | 1:22.001 | Cabeça |
| 2 | JULES QUICK | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 5,50 | 1:22.026 | Cabeça |
| 3 | OJO DE BIFE | A.L.SILVA | 58 | 8,10 | 1:22.763 | 4 1/2 |
| 4 | BOUNTY HUNTER (L) | L.FELIPE Ap2 | 57 | 10,50 | 1:22.961 | 5 3/4 |
| 5 | DINNER GAME | J.GULART | 59 | 6,40 | 1:23.176 | 6 3/4 |
| 6 | DESEJADO BROCADOR | N.A.SANTOS | 58 | 4,70 | 1:23.243 | 7 1/4 |
| 7 | LUCKY ONE | A.F.MATOS | 58 | 9,20 | 1:23.248 | 7 1/4 |
| 8 | SENATORE | R.NUNES | 57 | 19,30 | 1:24.323 | 13 3/4 |
| # | Animal
2:18
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZÍPORA REDATTORE | J.GULART | 57 | 4,60 | 1:15.867 | 1/4 Corpo |
| 2 | LINDA MA | R.VIANA | 58 | 24,10 | 1:15.933 | 1/4 Corpo |
| 3 | MISS BONDIN | A.MESQUITA | 58 | 30,40 | 1:15.954 | 1/2 Corpo |
| 4 | VEDETTE BLUE | V.SOUZA | 58 | 2,50 | 1:16.631 | 4 1/2 |
| 5 | VELHA HISTÓRIA (L) | N.A.SANTOS | 58 | 30,60 | 1:16.704 | 4 3/4 |
| 6 | FOI UM BEIJO | J.SEVERO Ap4 | 54 | 12,70 | 1:16.801 | 5 1/2 |
| 7 | UREVERYTHING | L.HENRIQUES | 58 | 10,40 | 1:16.994 | 6 3/4 |
| 8 | MAIS AMOR | W.PIMENTEL | 58 | 63,70 | 1:17.115 | 7 1/4 |
| 9 | CYNDI DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 58 | 1,90 | 1:17.315 | 8 1/2 |
| 10 | GAM | O.PEREIRA FILHO | 58 | 54,60 | 1:17.950 | 12 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 8 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 4°, 5°, 6° páreos )
Rateio: R$ 5.857,30
Movimento Betting 4: R$ 14.866,25
Bonificação Betting 4: R$ 33.000,00
FAST 6 - Reunião: 8 - C.JARDIM
4 Ticket(s) com 4 Inversões com 6 Pontos
(2º,3º,4º,5º,6º,7º páreos)
Rateio: R$ 7.551,72
Movimento FAST 6: R$ 34.023,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 8 R$ 242.045,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 608 R$ 219.721,50
| # | Animal ![]()
2:43
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFAS DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 58 | 1,50 | 1:36.490 | 8 1/4 |
| 2 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap4 | 54 | 19,10 | 1:37.898 | 8 1/4 |
| 3 | REDEMPTION | L.HENRIQUES | 58 | 11,60 | 1:39.211 | 16 1/4 |
| 4 | JOHN GALLIANO | J.GULART | 57 | 1,60 | 1:39.299 | 16 1/2 |
| 5 | FERNANDOPOLIS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 19,40 | 1:42.053 | 32 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:05
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XING TONG | L.HENRIQUES | 58 | 1,10 | 0:56.264 | 1 1/4 |
| 2 | TEAÇÚ | A.MESQUITA | 58 | 3,00 | 0:56.478 | 1 1/4 |
| 3 | PINGA DA BOA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 48,60 | 0:56.844 | 3 1/2 |
| 4 | HYBRID GIRL | J.SEVERO Ap4 | 50 | 9,30 | 0:57.320 | 6 1/4 |
| 5 | FADA RAINHA | J.GULART | 55 | 25,20 | 0:57.328 | 6 1/4 |
| 6 | DESTAQUE DO CAMPO | J.SOUSA | 56 | 46,60 | 0:57.540 | 7 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:07
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTENTANZ | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 2,20 | 1:17.440 | 3/4 Corpo |
| 2 | LEPETIT VERT | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:17.585 | 3/4 Corpo |
| 3 | DEUSA DO OLIMPO | A.L.SILVA | 56 | 4,30 | 1:17.742 | 1 3/4 |
| 4 | PATETA | J.GULART | 53 | 7,40 | 1:18.111 | 3 3/4 |
| 5 | FRANK | A.MESQUITA | 58 | 14,90 | 1:18.136 | 4 1/4 |
| 6 | HANOI | L.FELIPE Ap2 | 51 | 17,70 | 1:18.312 | 5 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:15
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROI ROUGE (L) | L.HENRIQUES | 56 | 11,50 | 1:22.786 | 3 1/4 |
| 2 | THANKS RED | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 54 | 11,00 | 1:23.304 | 3 1/4 |
| 3 | VISIBLE | M.RIBEIRO | 56 | 1,70 | 1:23.648 | 5 1/4 |
| 4 | TCHÊ BARBARIDADE | J.SEVERO Ap4 | 54 | 2,70 | 1:23.824 | 6 1/4 |
| 5 | OBRIGADOAMIGOS | RUDINICK VIANA Ap1 | 53 | 4,50 | 1:24.147 | 8 1/4 |
| 6 | DESEJADO GIPSY (L) | L.FELIPE Ap2 | 51 | 20,80 | 1:24.409 | 9 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:06
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOOPHOLE | M.RIBEIRO | 56,5 | 5,00 | 1:14.695 | 1 1/2 |
| 2 | URRADOR | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 9,90 | 1:14.962 | 1 1/2 |
| 3 | DESIGNATED DRIVER | A.L.SILVA | 57 | 12,60 | 1:15.333 | 3 3/4 |
| 4 | JOAN MIRÓ | J.GULART | 56,5 | 2,10 | 1:15.424 | 4 1/4 |
| 5 | RADAR DE BIRIGUI | V.SOUZA | 56,5 | 7,20 | 1:15.935 | 7 1/4 |
| 6 | SEU MOREIRA | R.VIANA | 57 | 4,10 | 1:15.968 | 7 1/2 |
| 7 | NICKY LITTLE | E.PEREIRA | 57 | 6,10 | 1:16.206 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:04
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARFETCH (L) | J.SEVERO Ap4 | 54 | 1,90 | 1:16.323 | 1 1/4 |
| 2 | CAROLINA COURAGE | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 17,20 | 1:16.546 | 1 1/4 |
| 3 | ECOLOGIE | R.VIANA | 58 | 6,10 | 1:16.962 | 3 3/4 |
| 4 | GUITAR SERENADE | J.GULART | 57 | 14,00 | 1:17.285 | 5 3/4 |
| 5 | SERENDIPTY (L) | G.SANTOS | 58 | 6,70 | 1:17.396 | 6 1/4 |
| 6 | EAST WIND | O.PEREIRA FILHO | 58 | 19,00 | 1:17.791 | 8 3/4 |
| ESTONTEANTE LADY | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 2,70 | caiu |
| # | Animal ![]()
2:32
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLIN IT | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:22.667 | 3/4 Corpo |
| 2 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 58 | 2,10 | 1:22.824 | 3/4 Corpo |
| 3 | SOUND OF SOUL | A.MESQUITA | 58 | 4,40 | 1:22.866 | 1 1/4 |
| 4 | JOE MURPHY | J.GULART | 57 | 16,00 | 1:22.983 | 1 3/4 |
| 5 | ATAIF | W.P.SILVA | 58 | 8,10 | 1:23.278 | 3 3/4 |
| 6 | GOLD KICKS TUNE (L) | J.SEVERO Ap4 | 54 | 40,30 | 1:23.325 | 3 3/4 |
| 7 | BERTHOLDO (L) | W.PIMENTEL | 53 | 42,10 | 1:24.433 | 10 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:16
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPAEPAEPA | A.L.SILVA | 58 | 2,00 | 1:23.268 | 5 1/4 |
| 2 | LUCKY ME | M.RIBEIRO | 58 | 3,00 | 1:24.143 | 5 1/4 |
| 3 | RELÚCERE | W.PIMENTEL | 58 | 9,50 | 1:24.288 | 6 Corpos |
| 4 | LEDA CATUNDA | E.PEREIRA | 58 | 11,20 | 1:24.490 | 7 1/4 |
| 5 | HULL | A.MESQUITA | 58 | 19,50 | 1:24.607 | 7 3/4 |
| 6 | LA CAPERUZA | J.SEVERO Ap4 | 54 | 10,00 | 1:25.191 | 11 1/4 |
| 7 | GALOPADORA NERA | G.SANTOS | 58 | 3,70 | 1:25.558 | 13 1/2 |
| 8 | LELIANE WORK | L.FELIPE Ap2 | 57 | 10,00 | 1:25.617 | 13 3/4 |
| # | Animal
2:22
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS TEXAS | A.L.SILVA | 58 | 1,90 | 1:16.411 | 1 1/4 |
| 2 | HOT TEMPERED | R.VIANA | 56 | 6,20 | 1:16.594 | 1 1/4 |
| 3 | FEITO À MÃO | G.SANTOS | 55 | 43,40 | 1:16.611 | 1 1/4 |
| 4 | ZAMBOMBAZO | L.FELIPE Ap2 | 52 | 28,80 | 1:16.948 | 3 1/4 |
| 5 | UNBROKEN | E.PEREIRA | 60 | 8,50 | 1:17.023 | 3 3/4 |
| 6 | JEAN GEORGES | J.SEVERO Ap4 | 54 | 1,90 | 1:17.094 | 4 1/4 |
| 7 | COMPROVADO | J.GULART | 54 | 23,80 | 1:17.857 | 8 1/2 |
| 8 | XTREME DREAM (L) | A.F.MATOS | 54 | 38,00 | 1:18.106 | 9 3/4 |
| 9 | TINA SECRETS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 49 | 1,90 | 1:18.418 | 11 3/4 |
| 10 | JEITO BOM | R.NUNES | 56 | 73,70 | 1:18.461 | 12 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 7 - C.JARDIM
5 Ticket(s) com 7 Inversões com 3 Exatas
( 6°, 7°, 8° páreos )
Rateio: R$ 655,41
Movimento Betting 4: R$ 11.644,50
Bonificação Betting 4: R$ 30.000,00
FAST 6 - Reunião: 7 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 3 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 12.114,53
Movimento FAST 6: R$ 37.812,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 7 R$ 347.015,00
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 607 R$ 217.347,00