6º
PÁREO (290) - 1600 M - GL R$36.300,00 GRANDE PRÊMIO IPIRANGA - (GR.I) -
(1ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE SÃO PAULO) Produtos de 3 anos
|
1 KARÁ DE BIRIGUI F.LEANDRO 56 6,50 1:32.869 Cabeça
2 GIPSY BULLET S.GENEROSO 56 13,20 1:32.901 Cabeça
3 É DO IGUASSU A.M.SOUZA 56 13,70 1:32.909 Pescoço
4 OLYMPIC THUNDER D.DUARTE (RJ) 56 13,90 1:33.156 1 3/4
5 VERANEIO ¢ V.LEAL 56 6,70 1:33.172 1 3/4
6 INCA RULER A.C.SILVA 56 9,10 1:33.212 2 1/4
7 TALEBAN J.LEME (RJ) 56 8,60 1:33.522 3 3/4
8 QUE FENOMENO T.J.PEREIRA (RJ) 57 4,80 1:33.563 4 1/4
9 QUE ESPETÁCULO ¢ N.CUNHA 56 4,80 1:33.578 4 1/4
10 BLUE DI JOB L.DUARTE (RJ) 56 11,70 1:33.616 4 1/2
11 QUA QUA QUA I.SANTANA 56 9,50 1:33.846 5 3/4
12 THUNDERCLAP J.APARECIDO 56 18,40 1:33.981 6 1/2
13 GHOUL HUNTER W.BLANDI 56 19,70 1:34.329 8 3/4
14 PRÉ-SAL A.QUEIROZ 56 13,60 1:34.491 9 1/2
15 VIVA PANCHO V.ROCHA (PR) 56 19,40 1:35.044 12 3/4
- Tempo : 1´32´´869
- Finais : 400m 23:312 / 200m 11:989
- Vencedor : ( 3 ) 6,50
- Exata : ( 3-7 ) 183,00
- Places : ( 3 ) 4,20 ( 7 ) 7,70
- Trifeta ( 3-7-2 ) 1.307,00
- Quadrifeta ( 3-7-2-6 ) 10.397,00
- Proprietário : STUD BIRIGUI
- Criador : STUD BIRIGUI
- Treinador : W.GARCIA
- Filiação : BANKING (ARG) e LOVELY MINISTER
- Movimento : R$ 108.356,00
- A Trifeta e a Quadrifeta ficaram acumuladas.
- Houve reclamação do piloto de n° 2 É do Iguassu contra o piloto de n° 3 Kará de Birigui mas o resultado foi confirmado na ordem de chegada.
- ANIMAIS DESFERRADOS : N° 03 KARÁ DE BIRIGUI , N° 07 GIPSY BULLET , N° 08 (TIT) QUE ESPETACULO , N° 08 (FX.) QUE FENOMENO , N° 10 PRÉ-SAL


Movimento
de Apostas - GAVEA